硅膠軟管,橡膠軟管,軟管總成,四氟管,塑料軟管,硅膠原料,液態硅膠,復合管,清洗管,食品級軟管,制藥級軟管,衛生級軟管,生物工程…
普通會員
品牌: |
GREATFLEX |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 米 |
供貨總量: |
10000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
是否進口: |
否 |
類別: |
醫用硅膠管 |
是否進口 | 否 |
---|---|
類別 | 醫用硅膠管 |
廠家(產地) | 廣東東莞 |
口徑 | 3mm-32mm |
耐高/低溫 | 200/-55 |
材質 | PTFE |
產地 | 比利時 |
長度 | 30m |
公稱外徑 | 13mm |
公稱壓力 | 10Mpa |
規格 | 12*18 |
類型 | 膠管 |
適用設備 | 油廠化工類軟管 |
顏色 | 白色 |
用途 | 特別推薦用于運輸或輸送食品、化妝品、化工和制藥行業的液體或半液體流體。這個設計保證強度和重量之間的平 |
種類 | 鐵氟龍 |
適用流體 | 高溫油類,化學物質 |
品牌 | GREATFLEX |
型號 | BT40013018 |
加工定制 | 是 |
使用溫度范圍 | 300℃ |
管道口徑 | 13mm |
管道厚度 | 3mm |
抗撞強度 | 1MPa |
品名 PART NAME | 內徑 INNER DIA | 厚度THICKNESS | 外徑 OUTER DIA | 工作壓力 WORK PRESSURE | 爆破壓力 BURST PRESSURE | 彎曲半徑 BEND RADIUS | 真空度 VACUUM | 標準長度 LENGTH | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | mm | inch | Bar | Psi | M/PCPC | |
BT40-005 | 4.76 | 3/16" | 0.90 | 0.038" | 7.32 | 0.28" | 200.00 | 2901.00 | 600 | 8702.00 | 35 | 1.37 | 1.00 | 14.50 | 20 |
BT40-006 | 6.35 | 1/4" | 0.65 | 0.025" | 9.35 | 0.38" | 180.00 | 2611.00 | 540 | 7830.00 | 50 | 1.97 | 1.00 | 14.50 | 20 |
BT40-008 | 7.92 | 5/16" | 0.65 | 0.025" | 13.20 | 0.51" | 150.00 | 2176.00 | 450 | 6527.00 | 60 | 2.36 | 1.00 | 14.50 | 20 |
BT40-009 | 10.30 | 3/8" | 0.90 | 0.035" | 17.00 | 0.67" | 130.00 | 1885.00 | 390 | 5655.00 | 90 | 3.54 | 0.93 | 13.49 | 20 |
BT40-012 | 13.30 | 1/2" | 0.90 | 0.035" | 22.55 | 0.87" | 100.00 | 1450.00 | 300 | 4350.00 | 100 | 3.94 | 0.91 | 13.19 | 20 |
BT40-015 | 16.70 | 5/8" | 0.90 | 0.035" | 25.00 | 1.00" | 90.00 | 1305.00 | 270 | 3915.00 | 120 | 4.73 | 0.89 | 12.91 | 20 |
BT40-019 | 19.80 | 3/4" | 1.00 | 0.04" | 27.96 | 1.12" | 70.00 | 1015.00 | 210 | 3045.00 | 150 | 5.90 | 0.79 | 11.45 | 20 |
BT40-025 | 26.11 | 1.00" | 1.00 | 0.04" | 34.30 | 1.35" | 60.00 | 870.00 | 180 | 2610.00 | 300 | 11.80 | 0.40 | 5.80 | 20 |
BT40-032 | 32.50 | 1.25" | 1.20 | 0.048" | 38.00 | 1.50" | 60.00 | 870.00 | 180 | 2610.00 | 300 | 11.80 | 0.40 | 5.80 | 20 |
BT40-038 | 38.00 | 1.5" | 1.50 | 0.059" | 43.00 | 1.62" | 60.00 | 870.00 | 180 | 2610.00 | 300 | 11.80 | 0.40 | 5.80 | 20 |
BT40-051 | 51.00 | 2.00" | 1.50 | 0.059" | 58.00 | 1.75“" | 60.00 | 870.00 | 180 | 2610.00 | 300 | 11.80 | 0.40 | 5.80 | 20 |
本網頁所展示的有關【食品級網紋高溫高壓硅膠軟管滅菌清洗軟管 食品級硅膠軟管 食品級鐵氟龍管_一次性滅菌手套_東莞市格雷特硅膠制品有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【東莞市格雷特硅膠制品有限公司】提供,由壹象網會員【東莞市格雷特硅膠制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【食品級網紋高溫高壓硅膠軟管滅菌清洗軟管 食品級硅膠軟管 食品級鐵氟龍管_一次性滅菌手套_東莞市格雷特硅膠制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【食品級網紋高溫高壓硅膠軟管滅菌清洗軟管 食品級硅膠軟管 食品級鐵氟龍管_一次性滅菌手套_東莞市格雷特硅膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!