消防車,高空作業車,消防灑水車,垃圾車,灑水車,吸塵車,掃路車,清障車,清洗吸污車
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1 輛 |
供貨總量: |
100 輛 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
碳鋼 |
產地: |
湖北 |
材質 | 碳鋼 |
---|---|
產地 | 湖北 |
產品類別 | 消防車 |
車速 | 90 |
底盤型號 | CL2130MDJ |
額定功率 | 140 |
輪胎數 | 7880 |
排放標準 | 國V |
驅動方式 | 全時六驅 |
燃料種類 | 柴油 |
適用年齡 | 8000kg |
售后服務 | 全國聯保 |
整備質量 | 8075kg |
軸數 | 3 |
執行質量標準 | 國標 |
乘員/座位數 | 5 |
包裝方式 | 消防車 |
發貨期限 | 10天 |
品牌 | 程力威 |
型號 | CLW5120GXFGL35 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長*寬*高) | 7350×2300×3130 |
程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水聯用消防車
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CLW5120GXFGL35型干粉水聯用消防車 | 產品號 | ZNPTJ5XM01P |
總質量(Kg) | 11800 | 罐體容積(m3) | 3.350 |
額定載質量(Kg) | 3350 | 外形尺寸(mm) | 7350×2300×3130 |
整備質量(Kg) | 8075 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3+2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 31/14 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1750 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3370+1070,3350+1100 |
軸荷(Kg) | 3750/4025/4025 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總容積為3.350立方米,水罐容積:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1250mm,干粉罐容積:0.250立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):600×925mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:500mm。ABS生產企業為深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司,型號為DP-Q24-442-3Z-0。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CL2130MDJ | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 程力牌 | 生產企業 | 程力汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6460×2300×2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/23 | 輪胎規格 | 305/80R20MPT 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/13 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
?
本網頁所展示的有關【吳川森林應急救援車_急救包/藥盒_湖北駿龍專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【湖北駿龍專用汽車有限公司】提供,由壹象網會員【湖北駿龍專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【吳川森林應急救援車_急救包/藥盒_湖北駿龍專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【吳川森林應急救援車_急救包/藥盒_湖北駿龍專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!