巴陵石化,PA6,PA66,聚碳酸酯,SBS,熱塑性丁苯橡膠,ABS,PP,POP
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
44299 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
??0.00 |
廠家(產地): |
LG化學 |
建議零售價 | ??0.00 |
---|---|
廠家(產地) | LG化學 |
牌號 | HI-100H |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | 200℃/5kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min |
熔體流動速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10min |
熔體流動速率 | 230℃/3.8kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.02 | g/cc | |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % | |
拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ASTM D-638 | 17200 | kg/cm2 |
屈服伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 6 | % |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 25 | % |
彎曲強度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 595 | kg/cm2 |
彎曲模量 | 15mm/min | ASTM D-790 | 19300 | kg/cm2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D-256 | 52 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" -30℃ | ASTM D-256 | 31 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" 23℃ | ASTM D-256 | 51 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" -30℃ | ASTM D-256 | 34 | kg.cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | R-scale | |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 92 | ℃ |
熱變形溫度 | 18.5kg/cm21/4"未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4"退火 | ASTM D-648 | 92 | ℃ |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4" 未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
維卡軟化點 | 5kg 50℃/h | ASTM D-1525 | 93 | ℃ |
阻燃等級 | 1/8" | UL94 | HB | calss |
阻燃等級 | 1/16" | UL94 | HB | calss |
本網頁所展示的有關【ABS/LG化學/HI-100H 高韌性 安全帽 水管 管_頭部防護_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】提供,由壹象網會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ABS/LG化學/HI-100H 高韌性 安全帽 水管 管_頭部防護_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【ABS/LG化學/HI-100H 高韌性 安全帽 水管 管_頭部防護_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!