硅酸鋁棉,硅酸鋁板,硅酸鋁針刺毯,磁棒,除鐵
普通會員
品牌: |
劉瓦耐火 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
硅酸鋁 |
產地: |
山東淄博 |
材質 | 硅酸鋁 |
---|---|
產地 | 山東淄博 |
產品類別 | 硅酸鋁制品 |
產品種類 | 保溫毯 |
導熱系數(常溫) | 0.035 |
等級 | A級防火 |
使用溫度 | 900-1300℃ |
芯材 | 硅酸鋁 |
形態 | 纖維狀 |
形狀 | 卷板 |
應用范圍 | JG158-2004 |
規格 | 610*20*7200,610*30*5000,610*50*3600 |
品牌 | 劉瓦耐火 |
硅酸鋁針刺毯
普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | ||
分類溫度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度(℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | |
**線收縮(%)(體溫24小時,體積密度128kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1250℃) | -3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導熱系數(w/m.k) 體積密度128kg/m3) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗壓強度(Mpa) 體積密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化 學 組 成 (% | AL2O3 | 44 | 46 | 47--49 | 52-55 | 39-40 |
AL203+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸(mm) | 常用規格7200*610*10 |
本網頁所展示的有關【硅酸鋁陶瓷纖維毯甩絲毯針刺毯 保溫隔熱棉 耐高溫1260度防_作業防護用品_淄博劉瓦耐火材料有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【淄博劉瓦耐火材料有限公司】提供,由壹象網會員【淄博劉瓦耐火材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【硅酸鋁陶瓷纖維毯甩絲毯針刺毯 保溫隔熱棉 耐高溫1260度防_作業防護用品_淄博劉瓦耐火材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【硅酸鋁陶瓷纖維毯甩絲毯針刺毯 保溫隔熱棉 耐高溫1260度防_作業防護用品_淄博劉瓦耐火材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!