普通會員
品牌: |
風野 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥10 平方 |
供貨總量: |
1000000 平方 |
有效期至: |
長期有效 |
壁厚: |
18 |
材質: |
復合風管 |
壁厚 | 18 |
---|---|
材質 | 復合風管 |
產地 | 浙江 |
長度 | 2320 |
導熱系數 | 0.0375 |
規格 | 定制 |
抗壓強度 | 強 |
類型 | 復合風管 |
密度 | 高 |
使用溫度 | 300(℃) |
適用溫度范圍 | 130℃ |
彎曲強度 | 好 |
用途 | 管道風機 |
噪聲 | 0-20db |
種類 | 復合風管 |
截面形狀 | 矩形 |
適用風機 | 通用 |
品牌 | 風野 |
型號 | TRX7 |
加工定制 | 是 |
熱阻 | 0 |
上海風野通風設備工程有限公司是一家集研發、生產、銷售、工程安裝風管為產業基礎的高新技術企業,在纖維增強鎂質風管、鍍鋅鐵皮風管、玻纖復合風管、聚氨脂復合風管、酚醛復合風管等各類復合風管的材料生產、風管設計、施工安裝和系統維護等多環節為客戶保駕護航。并致力于各類風機、閥門、風口等通風系統領域的推廣普及。在公司占地面積20畝,廠房建筑面積達8000平方米,總投資1000萬元,現有工作人員80余名,是目前國內知名的通風系統產品生產供應基地。
型號項目 | TRX1節能型 | TRX2超級型 | TRX3潔凈型 | TRX4超低溫型 | TRX5保溫型 | TRX6暖通兼防排煙型 | TRX7防排煙型 | |
性能特點 | ||||||||
燃燒性能 | 不燃A級 | 耐火時間180min | 耐火時間180min | |||||
絕熱材料 燃燒性能 | 難燃B1級 | 不燃A級 | 難燃B1級 | 難燃B1級 | 難燃B1級 | 不燃A1級 | ||
環保性 | 符合建筑主體材料要求,適用范圍不受限制 | |||||||
面密度(kg/㎡) | ≤8 | ≤11 | ||||||
絕熱材料導熱系數W/(M·K) | ≤0.028 | ≤0.034 | ≤0.028 | ≤0.028 | ≤0.028 | ≤0.028 | / | |
絕熱材料總厚度(mm) | 25 | 25 | 25 | 31 | 25 | 18 | 18 | |
熱阻(㎡.K/W) | ≥0.74 | / | / | ≥1.08 | ≥0.74 | ≥0.74 | / | |
承載力N | ≥1200 | ≥1500 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1000 | ≥1200 | |
游離氯離子含量 | ≤3% | |||||||
軟化系數 | 浸水72小時≥85% 無返鹵 | |||||||
漏風量m?/(h·㎡) | 符合國家GB50243-2002規范要求 | |||||||
塵埃粒子濃度 | 無顯著差異 | 無顯著差異 | 達潔凈設計要求 | 無顯著差異 | 無顯著差異 | 無顯著差異 | 無顯著差異 | |
通風耐壓 | ≥3000Pa | |||||||
材料表面絕對粗糙度 | 0.2mm | |||||||
規格(長×寬)(mm) | 2320×1300 | 2260×1300 | ||||||
特點用途 | 芯層XPS高檔場所適用 | 芯層酚醛防火級別苛刻場所 | 覆鋁箔使用醫院電子廠房等 | 芯層加厚超低溫風管 | 防火輕便經濟取代傳統鐵皮風管 | 芯層12mm暖通及防排煙兼用 | 玻鎂粒子芯層,防排煙專用 |
本網頁所展示的有關【風野TRX7 防排煙復合風管_防排煙系統_上海風野通風設備工程有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【上海風野通風設備工程有限公司】提供,由壹象網會員【上海風野通風設備工程有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【風野TRX7 防排煙復合風管_防排煙系統_上海風野通風設備工程有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【風野TRX7 防排煙復合風管_防排煙系統_上海風野通風設備工程有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!