風(fēng)機(jī)盤(pán)管,組合式空調(diào)機(jī)組,柜式空調(diào)機(jī)組,通風(fēng)空調(diào)配件,風(fēng)機(jī),遠(yuǎn)程射流空調(diào)機(jī)組,加濕器,風(fēng)閥,風(fēng)口,消聲器,過(guò)濾器,空氣幕,屋頂通…
普通會(huì)員
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 852 |
發(fā)貨 | 江蘇泰州市 |
庫(kù)存 | 10000臺(tái)起訂1臺(tái) |
品牌 | 春意 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)品重量 | 500 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2021-08-11 11:06 |
品牌: |
春意 |
所在地: |
江蘇 泰州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
10000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
不銹鋼 |
產(chǎn)品重量: |
500 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
產(chǎn)品重量 | 500 |
電源電壓 | 380V |
風(fēng)量 | 254 |
功率 | 256 |
類(lèi)型 | 羅茨風(fēng)機(jī) |
性能 | 防腐風(fēng)機(jī),耐高溫風(fēng)機(jī),耐磨風(fēng)機(jī),低噪音風(fēng)機(jī),其他 |
葉輪直徑 | 564 |
噪聲 | 90-100db |
轉(zhuǎn)速 | 546 |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
品牌 | 春意 |
型號(hào) | 0011 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 233 |
一、HTF-Ⅰ型(單速)系列消防排煙風(fēng)機(jī) 性能參數(shù) | ||||||||||||||
型號(hào) | 風(fēng)量 | 全壓 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機(jī)容量 | A聲級(jí) | 重量 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 裝機(jī)容量 | A聲級(jí) | 重量 | |||
No | (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | 風(fēng)量(m 3/h) | 全壓(Pa) | (rpm) | (kw) | dB(A) | (kg) | ||
3.5 | 4225 | 280 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | 7 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 | |
3980 | 312 | 23570 | 630 | |||||||||||
3840 | 360 | 22439 | 655 | |||||||||||
3500 | 400 | 20784 | 676 | |||||||||||
3350 | 420 | 18908 | 728 | |||||||||||
4 | 6122 | 288 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 | 8 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 | |
5500 | 300 | 30364 | 635 | |||||||||||
5232 | 340 | 29172 | 661 | |||||||||||
4800 | 380 | 28598 | 692 | |||||||||||
4525 | 410 | 26012 | 723 | |||||||||||
4.5 | 8500 | 410 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 | 9 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 | |
7800 | 550 | 32961 | 628 | |||||||||||
6886 | 618 | 32297 | 668 | |||||||||||
6120 | 670 | 30350 | 765 | |||||||||||
5442 | 685 | 27513 | 840 | |||||||||||
5 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 | 10 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 | |
9544 | 552 | 42960 | 665 | |||||||||||
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||
8040 | 680 | 38200 | 736 | |||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||
5.5 | 12693 | 653 | 2900 | 4 | ≤84 | 115 | 11 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 | |
12000 | 680 | 51552 | 580 | |||||||||||
10900 | 708 | 50128 | 647 | |||||||||||
9066 | 729 | 48500 | 690 | |||||||||||
8256 | 756 | 46658 | 726 | |||||||||||
6 | 16090 | 610 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 154 | 12 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 | |
15718 | 692 | 62763 | 624 | |||||||||||
15102 | 780 | 59300 | 680 | |||||||||||
14302 | 797 | 58642 | 712 | |||||||||||
13197 | 810 | 57748 | 740 | |||||||||||
6.3 | 22630 | 451 | 2900 | 5.5 | ≤86.5 | 165 | 13 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 | |
20210 | 480 | 71120 | 672 | |||||||||||
18700 | 510 | 65370 | 710 | |||||||||||
15600 | 580 | 61652 | 765 | |||||||||||
14400 | 610 | 56031 | 807 | |||||||||||
6.5 | 21500 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 170 | 15 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 | |
90650 | 676 | |||||||||||||
19780 | 558 | 86115 | 710 | |||||||||||
82236 | 772 | |||||||||||||
18000 | 620 | 76041 | 819 | |||||||||||
16 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | |||||||||
還沒(méi)找到您需要的防排煙系統(tǒng)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓防排煙系統(tǒng)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【春意0011防排煙風(fēng)機(jī)_防排煙系統(tǒng)_靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【春意0011防排煙風(fēng)機(jī)_防排煙系統(tǒng)_靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【春意0011防排煙風(fēng)機(jī)_防排煙系統(tǒng)_靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!