雷迅ASP,3RW西門子軟啟動,菲尼克斯,艾默生,雷諾爾,三墾,PLC,儀器儀表,繼電器,斷路
普通會員
品牌: |
雷迅ASP、西門子、ABB、艾默生 |
所在地: |
福建 福州市 |
起訂: |
≥500 個 |
供貨總量: |
500 個 |
有效期至: |
長期有效 |
標稱放電電流: |
標準 |
溫度范圍: |
標準 |
標稱放電電流 | 標準 |
---|---|
溫度范圍 | 標準 |
最大操作電壓 | 385V |
最大放電電流 | 100KA |
品牌 | 雷迅ASP |
型號 | RJ45-100 |
加工定制 | 否 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??XP隨心系列的后級電涌保護模塊M系列符合 IEC及國標 GB 規定的設備端電涌保護器要求。 ?? M系列(除M**N外)電涌保護模塊可適用于任何一款XP隨心系列底座。 ?? M系列隨心模塊均可免工具維護,按照接口形式和保護電壓區分規格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息系統線路電涌過電壓設備端保護 高速設計,適用 100Mbps傳輸 快速反應,反應速度10-12秒級 適用于各種XP隨心系列底座 可單獨作為末級防護使用 多種接口標準化模塊設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命 名 規 則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 品 性 能 參 數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 品 適 用 范 圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產 品 尺 寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
本網頁所展示的有關【供應雷迅ASP安世杰防雷器RJ45-100_防雷器_福州興創源電氣有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【福州興創源電氣有限公司】提供,由壹象網會員【福州興創源電氣有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應雷迅ASP安世杰防雷器RJ45-100_防雷器_福州興創源電氣有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應雷迅ASP安世杰防雷器RJ45-100_防雷器_福州興創源電氣有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!