4G無(wú)線監(jiān)控設(shè)備,遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,衛(wèi)星應(yīng)急,**系統(tǒng)監(jiān)控設(shè)備,微波監(jiān)控設(shè)備,車(chē)輛船舶監(jiān)控設(shè)備,石油鉆井平臺(tái)監(jiān)控設(shè)備,防爆監(jiān)控設(shè)備,…
普通會(huì)員
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 917 |
發(fā)貨 | 四川成都市付款后48小時(shí)內(nèi) |
庫(kù)存 | 11111套起訂1套 |
品牌 | 遠(yuǎn)控 |
品牌 | 遠(yuǎn)控 |
使用壽命 | 三年 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2021-08-10 10:40 |
品牌: |
遠(yuǎn)控 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
11111 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品牌: |
遠(yuǎn)控 |
使用壽命: |
三年 |
品牌 | 遠(yuǎn)控 |
---|---|
使用壽命 | 三年 |
使用溫度 | -30℃~60℃ |
尺寸 | 28cm*23cm*26cm |
重量 | 0.36kg |
耐用性 | 強(qiáng) |
工作電壓 | 12V |
記憶容量 | 32G |
型號(hào) | YK-HVS510 |
遠(yuǎn)控科技無(wú)線頭盔式攝像機(jī)——頭盔式巡檢取證儀,集成了Mini便攜型TF卡錄像機(jī)、低電壓高清攝像機(jī)、高亮度LED強(qiáng)光夜視燈、大容量鋰電池等組件。具備錄像、抓拍、錄音、回放、照明、WiFi傳輸(選配)等多種功能。
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于建筑工地施工、數(shù)字化工地管理、建筑工地的移動(dòng)巡檢取證,隧道涵洞內(nèi)設(shè)施的巡檢取證,工程監(jiān)理人員的巡檢取證,安全生產(chǎn)監(jiān)督人員的巡檢取證等進(jìn)場(chǎng)必須佩戴安全帽、不需遠(yuǎn)程傳輸、只需本地錄像取證的場(chǎng)合。
頭盔式巡檢取證儀主要技術(shù)參數(shù)
訂貨型號(hào) | YK-HVR510 | |
攝像單元 | 成像芯片 | 1/3″SONY Super HAD Ⅱ CCD |
有效像素 | NTSC:768x494,PAL:752x582 | |
最小照度 | 0.01LUX/F1.2 | |
清晰度 | 600 TVL | |
信噪比 | 52 dB | |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡 ATW | |
寬動(dòng)態(tài) | D-WDR(數(shù)字寬動(dòng)態(tài))ON | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
電子快門(mén) | NTSC:1/60-1/100,000, PAL:1/50-1/110,000 | |
自動(dòng)增益 | AGC 關(guān)/低/中/高 三檔可選 | |
背光補(bǔ)償 | BLC ON/OFF (2區(qū)域控制) | |
強(qiáng)光抑制 | HLC 默認(rèn)ON | |
移動(dòng)偵測(cè) | MD ON/OFF (4 區(qū)域控制) 報(bào)警輸出 | |
數(shù)字降噪 | NR 默認(rèn)ON | |
線控菜單 | 五鍵可調(diào)/RS485控制 (可選) | |
視頻輸出 | 1 Vp-p / 75 Ohms | |
錄像單元 | 顯示類(lèi)型 | 2.7"TFT 液晶顯示屏 |
亮度調(diào)節(jié) | 屏幕亮度可調(diào) | |
錄像模式 | 移動(dòng)偵測(cè)錄像、手動(dòng)錄像 | |
文件切割 | 5分鐘、15分鐘、30分鐘三種打包模式可選 | |
分辨率 | 錄像分辨率800*600、640*480、320*240可選,拍照分辨率640*480 | |
自動(dòng)覆蓋 | 存儲(chǔ)卡錄像自動(dòng)覆蓋開(kāi)啟或關(guān)閉可選 | |
視頻幀率 | 10FPS、20FPS、30FPS三種模式 | |
回放模式 | 錄像回放、錄音回放、拍照回放三種模式 | |
顯示輸出 | PAL/NTSC可選 | |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)建128M Flash , | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF存儲(chǔ)卡,最大容量64G | |
外圍接口 | 1*Audio and video input,1*Audio and video output,1*High-speed USB2.0 interface | |
語(yǔ)言支持 | 英文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文 | |
WIFI單元選配模塊 | WIFI芯片 | 臺(tái)灣雷凌RT3070L主芯片 |
WIFI協(xié)議 | 兼容IEEE802.11b, IEEE802.11g,IEEE802.11n無(wú)線網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | |
頻率范圍 | 2.412~2.462GHz | |
數(shù)據(jù)速率 | 802.11b模式下最高11Mbps,802.11g模式下最高54Mbps,802.11n模式下最高135Mbps | |
傳輸距離 | 信號(hào)接收RX與信號(hào)發(fā)送TX采用獨(dú)立信號(hào)放大器雙路設(shè)計(jì),穿透更強(qiáng),視環(huán)境因素最遠(yuǎn)可達(dá)300米 | |
照明單元 | 光源類(lèi)型 | 美國(guó)原裝進(jìn)口超高亮度 CREE XML T6正白光LED燈珠 |
光照強(qiáng)度 | 900LM | |
燈珠壽命 | LED壽命可達(dá)10萬(wàn)小時(shí) | |
反光燈杯 | 標(biāo)配直徑28mm鋁合金光面燈杯,可選橘面燈杯 | |
照明距離 | 前艙8字形雙筒設(shè)計(jì),獨(dú)立照明燈筒,集成鏡面反光罩,照射距離大于50米,有效距離10米 | |
燈光控制 | 獨(dú)立開(kāi)關(guān)控制LED燈的通斷,可選高亮、低亮二檔調(diào)光模式 | |
其他參數(shù) | 供電系統(tǒng) | DC3.7--25V寬電壓設(shè)計(jì),標(biāo)配3.7v/1800mAh鋰電池,可選其他規(guī)格大容量鋰電池 |
電流消耗 | 未開(kāi)燈情況下,工作電流為60mA-130mA,開(kāi)燈后工作電流為1100mA-1200mA | |
使用環(huán)境 | 儲(chǔ)存溫度-35~70℃,,工作溫度-10~50℃,濕度為20%~95% RHG | |
設(shè)備重量 | 頭盔取證儀重量0.36Kg,腰掛式便攜錄像機(jī)重量0.16Kg | |
殼體材質(zhì) | 注塑材質(zhì)分四種:玻璃鋼、ABS、PC、PP可選,顏色有三種:紅色、黃色、藍(lán)色可選 | |
頭盔尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=28cm*23cm*26cm,頭盔內(nèi)徑20-25可調(diào)(旋鈕式調(diào)節(jié)履帶) |
還沒(méi)找到您需要的防噪聲頭盔產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓防噪聲頭盔公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)建筑工地施工、數(shù)字化工地管理用移動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)遠(yuǎn)控頭盔式攝像機(jī)無(wú)線頭盔式巡檢取證儀_防噪聲頭盔_成都遠(yuǎn)控科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【成都遠(yuǎn)控科技有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【成都遠(yuǎn)控科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)建筑工地施工、數(shù)字化工地管理用移動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)遠(yuǎn)控頭盔式攝像機(jī)無(wú)線頭盔式巡檢取證儀_防噪聲頭盔_成都遠(yuǎn)控科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)建筑工地施工、數(shù)字化工地管理用移動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)遠(yuǎn)控頭盔式攝像機(jī)無(wú)線頭盔式巡檢取證儀_防噪聲頭盔_成都遠(yuǎn)控科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!