PA66,PC,PC/ABS,TPEE,POM,TPU,PA6,ABS,PA9T,PA46,PA6,PC
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
72000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
ABS |
產地: |
臺灣 |
材質 | ABS |
---|---|
產地 | 臺灣 |
類型 | 標準料 |
密度 | 1.03g/cm3 |
牌號 | PA-747 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
種類 | ABS |
用途級別 | 板材級,汽車部件,家電部件,電動工具配件 |
品牌 | 奇美 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
加工級別 | 注塑級,脫模級,擠出級 |
特性級別 | 標準級,增強級,高流動,高抗沖 |
規格級別 | 高抗沖 |
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 385(5470) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2200(310000) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 620(8800) | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-108 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 36(6.6) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 32(5.9) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 41(7.5) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.03 | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.2 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 97(207) | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 86(187) | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 103(217) | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | 1、16“HB | |||
加工條件 | 干燥條件 | 于85~90°C下烘料約2~3小時 | |||
加工溫度 | 射嘴 | 180~230°C | ℃ | ||
料筒前段 | 190~230 | ℃ | |||
料筒中段 | 190~230 | ℃ | |||
料筒后段 | 180~220 | ℃ | |||
模具溫度 | 30-70 | ℃ | |||
其他 | 備注 | 在射出周期中勿將熱融膠長期停留在加熱管中 | |||
特性 | 超高強度 射出成型用。 | ||||
用途 | 安全帽頭盔、摩托車檔板、鞋后跟、雪地運動用品等。 |
本網頁所展示的有關【ABS 臺灣奇美 PA-747 高抗沖安全頭盔 車擋板 運動器材塑料_防噪聲頭盔_東莞市展圣塑膠化工有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【東莞市展圣塑膠化工有限公司】提供,由壹象網會員【東莞市展圣塑膠化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ABS 臺灣奇美 PA-747 高抗沖安全頭盔 車擋板 運動器材塑料_防噪聲頭盔_東莞市展圣塑膠化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【ABS 臺灣奇美 PA-747 高抗沖安全頭盔 車擋板 運動器材塑料_防噪聲頭盔_東莞市展圣塑膠化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!