攝像機,監控攝像機,硬盤錄像機,工控式硬盤錄像機,防盜器,報警器,監控周邊器材
普通會員
詢價 | 暫無 |
瀏覽 | 1096 |
發貨 | 廣東深圳市 |
品牌 | 捷訊 |
緩存 | 其它 |
接口類型 | 其它 |
過期 | 長期有效 |
更新 | 2022-02-09 22:13 |
品牌: |
捷訊 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
緩存: |
其它 |
接口類型: |
其它 |
緩存 | 其它 |
---|---|
接口類型 | 其它 |
容量 | 其它 |
轉速 | 其它 |
類型:視頻監控系統 | 用途:安防監控系統 |
類型: | 用途: |
產品特點:
采用H.264MP先進壓縮算法; |
系統 | 主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式 LINUX 操作系統 | |
系統資源 | 同時多路錄像,多路副碼流、多路回放、多路網絡操作、 USB 備份 | |
界面 | 操作界面 | 16 位真彩**形化菜單操作界面,支持鼠標操作 |
畫面顯示 | 1/4 畫面 | |
視頻 | 視頻標準 | PAL ( 625 線, 50 場 / 秒); NTSC ( 525 線, 60 場 / 秒) |
監視質量 | PAL , D1 ( 704 × 576) ; NTSC , D1 ( 704 × 480 ) | |
回放質量 | PAL , CIF(352 × 288) D1 ( 704 × 576); NTSC , CIF(352 × 240) D1 ( 704 × 480 ) | |
編碼能力 | PAL , 100fps ( D1 ); NTSC , 120fps ( D1 ) | |
移動偵測 | 每畫面可設置 396 ( 22 × 18 )個檢測區域;可設置多級靈敏度 | |
音頻 | 音頻壓縮 | G711A |
對講 | 支持 | |
錄像和回放 | 錄像方式 | 手動 > 動態檢測 > 定時 |
本地回放 | 單路、多路 | |
錄像查詢 | 時間點檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |
存儲和備份 | 每路占用硬盤空間 | 音頻: 28.8M 字節 / 小時+視頻: 25 ~ 450M 字節 / 小時 |
錄像保存 | 本機硬盤、 網絡 | |
備份方式 | 網絡備份、 USB 移動硬盤、 USB 刻錄 | |
接口 | 視頻輸入 | 4 路 BNC |
視頻輸出 | 1 路 BNC , 1 路 VGA 輸出 | |
環通輸出 | 不支持 | |
SD 卡 | 不支持 | |
音頻輸入 | 1 路 BNC | |
音頻輸出 | 1 路 BNC | |
報警輸入 | 不支持 | |
報警輸出 | 不支持 | |
網絡接口 | RJ45 10M/100M 自適應以太網口 | |
云臺控制 | 支持 | |
USB 接口 | 2 個 USB 接口 | |
硬盤接口 | 1 個 SATA 接口 | |
其它 | 電源 | 12V/4.15A 外置電源 |
功耗 | <10W (不含硬盤) | |
工作溫度 | 0 ℃ - + 55 ℃ | |
工作濕度 | 10% - 90% | |
大氣壓 | 86kpa - 106kpa | |
尺 寸 | 260 (寬) x210 (深) x43 (高) mm | |
重 量 | 3kg (不含硬盤) | |
安裝方式 | 臺式安裝 |
本網頁所展示的有關【鑫捷訊 高清硬盤錄像機1008E 手機遠程視頻 監控攝像頭_視頻會議攝像頭_深圳市鑫捷訊視頻科技有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【深圳市鑫捷訊視頻科技有限公司】提供,由壹象網會員【深圳市鑫捷訊視頻科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鑫捷訊 高清硬盤錄像機1008E 手機遠程視頻 監控攝像頭_視頻會議攝像頭_深圳市鑫捷訊視頻科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鑫捷訊 高清硬盤錄像機1008E 手機遠程視頻 監控攝像頭_視頻會議攝像頭_深圳市鑫捷訊視頻科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!