無線網橋,無線監控,無線視頻監控,無線遠程監控,無線監控方
普通會員
品牌: |
海順博 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
500 套 |
有效期至: |
長期有效 |
操作系統: |
windows7 |
傳輸方式: |
無線模擬微波 |
操作系統 | windows7 |
---|---|
傳輸方式 | 無線模擬微波 |
傳輸速度 | 100M/s |
接口 | AV |
類型 | 無線模擬傳輸設備 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 海順博 |
型號 | HS-5032M |
加工定制 | 是 |
| 調制方式Modulate | FM調制 | ||||
| 視頻制式 | NTSC/PAL | ||||
| 特性 | 特征Value | 單位 | |||
最小Min. | 典型值Typ. | 最大Max. |
| |||
1 | 輸出阻抗Output lmpedance | --- | 50 |
| Ohm | |
2 | 輸出功率Output Power | 27 | 27.5 | 28 | dBm | |
3 | 頻帶 Frequency range | 頻帶頻道Channel Frequency | 頻率 Frequency | 顯示Number | 單位 Unit |
|
FR1 or(A) | CH1 | 5865 | 11 | MHz | ---- | |
CH2 | 5845 | 12 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5825 | 13 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5805 | 14 | MHz |
| ||
CH5 | 5785 | 15 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5765 | 16 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5745 | 17 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5725 | 18 | MHz | ---- | ||
FR2 or(B) | CH1 | 5733 | 21 | MHz | ---- | |
CH2 | 5752 | 22 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5771 | 23 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5790 | 24 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5809 | 25 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5828 | 26 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5847 | 27 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5866 | 28 | MHz | ---- | ||
3 | FR3 or(E) | CH1 | 5707 | 31 | MHz | ---- |
CH2 | 5685 | 32 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5665 | 33 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5645 | 34 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5885 | 35 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5905 | 36 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5925 | 37 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5945 | 38 | MHz | ---- | ||
FR4 or(F) | CH1 | 5740 | 41 | MHz | ---- | |
CH2 | 5760 | 42 | MHz | ---- | ||
CH3 | 5780 | 43 | MHz | ---- | ||
CH4 | 5800 | 44 | MHz | ---- | ||
CH5 | 5820 | 45 | MHz | ---- | ||
CH6 | 5840 | 46 | MHz | ---- | ||
CH7 | 5860 | 47 | MHz | ---- | ||
CH8 | 5880 | 48 | MHz | ---- | ||
4 | 工作電壓Operating Voltage | 7.0 | 12 | 16 | V | |
5 | 工作電流Supply current | --- | 220 | --- | mA | |
6 | 工作溫度 Operating Temperature | -10.0 | --- | +85 | ℃ | |
7 | 視頻帶寬Video Band Width | 0.0 | --- | 8.0 | MHz | |
8 | 音頻載波頻率 Audio carrier Frequency | --- | 6.5 | --- | MHz | |
9 | 視頻輸入值 Video lnput Leve | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vp-p | |
10 | 視頻輸入阻抗 Video lnput lmpednce | --- | 75 | --- | Ohm | |
11 | 音頻輸入電平Audio input Level | 0.5 | --- | 2.0 | Vp-p | |
12 | 音頻輸入電阻 Audio input lmpedance | --- | 10K | --- | Ohm | |
13 | 重量Weight | --- | 22 | --- | g | |
14 | 天線類型Antenna Connector | N Connector | ||||
15 | 尺寸Dimensions (L×W×H) | mm |
| CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | FR1 | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2 | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR3 | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR4 | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
本網頁所展示的有關【無線監控設備 無線監控攝像頭 云臺高低速球機 無線網橋 無線攝像頭 高清攝像機 無線視頻設備 CO_視頻會議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【深圳市海順博電子有限公司】提供,由壹象網會員【深圳市海順博電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【無線監控設備 無線監控攝像頭 云臺高低速球機 無線網橋 無線攝像頭 高清攝像機 無線視頻設備 CO_視頻會議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【無線監控設備 無線監控攝像頭 云臺高低速球機 無線網橋 無線攝像頭 高清攝像機 無線視頻設備 CO_視頻會議攝像頭_深圳市海順博電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!