視頻會(huì)議攝像機(jī),會(huì)議攝像機(jī),會(huì)議麥克風(fēng),視頻會(huì)議攝像頭,會(huì)議攝像頭,采集卡,視頻會(huì)議采集卡
普通會(huì)員
銷(xiāo)量 | 暫無(wú) |
瀏覽 | 1159 |
發(fā)貨 | 北京 |
庫(kù)存 | 500臺(tái)起訂1臺(tái) |
品牌 | Diker |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 視頻會(huì)議攝像頭 |
電源電壓 | 12 |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2022-02-09 21:21 |
品牌: |
Diker |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
500 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類(lèi)型: |
視頻會(huì)議攝像頭 |
電源電壓: |
12 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 視頻會(huì)議攝像頭 |
---|---|
電源電壓 | 12 |
功率 | 12 |
規(guī)格 | 153×134×153mm |
重量 | 2 |
品牌 | 金視天(KST) |
型號(hào) | KST-M22 |
本公司供應(yīng)金視天(KST)KST-M22倍視頻會(huì)議攝像機(jī)|視頻會(huì)議攝像頭質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
產(chǎn)品概述:北京視天偉業(yè)主要針對(duì)視頻會(huì)議行業(yè)專(zhuān)業(yè)研發(fā)的通訊型彩色一體化攝像機(jī)。采用臺(tái)灣的22倍光學(xué)變焦鏡頭,同時(shí)內(nèi)置了高速全方位云臺(tái),使用戶能清晰觀察細(xì)小或距離較遠(yuǎn)的目標(biāo)。視頻會(huì)議攝像機(jī)采用一體化集成設(shè)計(jì),外形美觀,造型別致,結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)噪音,定位準(zhǔn)確,可靠性高,可長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,使用方便,無(wú)須維護(hù)。采用RS-232多協(xié)議的通訊,桌面安裝方式,攝像機(jī)能夠勝任視頻會(huì)議或遠(yuǎn)程電視監(jiān)控等多種用途。主要應(yīng)用:可廣泛應(yīng)用于視頻會(huì)議,遠(yuǎn)程教學(xué),遠(yuǎn)程醫(yī)療,禮拜教堂,事件現(xiàn)場(chǎng),法庭,多媒體中心,連鎖商店,交通,機(jī)場(chǎng)等監(jiān)控場(chǎng)所。 產(chǎn)品特點(diǎn):² 一體化集成設(shè)計(jì),精致美觀² 內(nèi)置SONY高品質(zhì)攝像機(jī)模塊² 采用精密步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),操控靈活,定位**(±0.1度)² 獨(dú)有360度水平無(wú)限位連續(xù)旋轉(zhuǎn),俯仰范圍120度² **大水平轉(zhuǎn)動(dòng)速度80度/秒,垂直轉(zhuǎn)動(dòng)速度60度/秒,² 128個(gè)預(yù)置位,斷電記憶² 可選多種控制方式,支持紅外遙控,RS-232C/422/485串口控制² 具有復(fù)合視頻(蓮花頭)和S-VIDEO兩種視頻輸出方式² 采用桌面安裝和吊裝方式² 信息反饋?zhàn)詣?dòng)提示² 預(yù)置位自動(dòng)校正² 與SONY終端完整兼容性 技術(shù)參數(shù):型 號(hào) | KST-M22 |
成像設(shè)備 | 1/4" sony HAD CCD |
有效像素 | 752(水平)× 582(垂直) |
信號(hào)制式 | PAL |
水平分辨率 | 540線 |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 |
鏡 頭 | 22X變焦,F(xiàn)1.6(W)~3.6(T) f=4.0~88mm |
水平視角 | 56度(廣角)至4.8度(遠(yuǎn)端) |
**短對(duì)象距離 | 200mm(廣角)~1000mm(遠(yuǎn)端) |
**低照度 | 正常模式:1Lux;夜間模式:0.1Lux(imfra LED off),0 Lux(imfra LED on) |
自動(dòng)曝光 | 自動(dòng)/手動(dòng)/ ,曝光補(bǔ)償 |
快門(mén)速度 | 1/50~1/10000S,16檔 |
增 益 | 自動(dòng)/手動(dòng),一鍵式(-3至+28dB,2dB每檔) |
白 平 衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/手動(dòng) |
S/N比率 | 不低于48dB |
平移/傾斜 | 平移: 360度(**大速度80度/S), 垂直: 0度至120度((**大速度60度/S) |
預(yù)置位 | 128個(gè) |
圖像效果 | 圖像凍結(jié)、翻轉(zhuǎn)、鏡像 |
視頻輸出 | BNC VIDEO和S-VIDEO VBS:1.0VP-P(負(fù)極同步) |
控制端子 | RS-232C(8-針微型DIN)控制(VISCA)/RS-422(9-針) 控制(VISCA) P/D |
波特率 | 9600bps、38400bps |
電源需求 | 10.8V到13.2V |
工作溫度 | 0攝氏度到50攝氏度 |
存儲(chǔ)溫度 | -20攝氏度到+60攝氏度 |
功耗 | 12W |
產(chǎn)品尺寸 | (長(zhǎng))153×(寬)×134×(高)×153mm |
重量 | 1200g |
產(chǎn)品顏色 | 灰黑色 |
隨機(jī)配件 | AC電源適配器,IR遙控器,天花板支架,操作說(shuō)明書(shū) |
供應(yīng)Usb變焦高清視頻
¥1750.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥1760.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天KST-M8U定
¥1350.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥3950.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)金視
¥3500.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)Usb
¥1900.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥1850.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥3800.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥2390.00/臺(tái)
供應(yīng)金視天(KST)KST
¥1860.00/臺(tái)
還沒(méi)找到您需要的視頻會(huì)議攝像頭產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓視頻會(huì)議攝像頭公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)金視天(KST)KST-M22倍視頻會(huì)議攝像機(jī)|視頻會(huì)議攝像頭_視頻會(huì)議攝像頭_北京德勤恒通科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【北京德勤恒通科技有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【北京德勤恒通科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)金視天(KST)KST-M22倍視頻會(huì)議攝像機(jī)|視頻會(huì)議攝像頭_視頻會(huì)議攝像頭_北京德勤恒通科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)金視天(KST)KST-M22倍視頻會(huì)議攝像機(jī)|視頻會(huì)議攝像頭_視頻會(huì)議攝像頭_北京德勤恒通科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!