安全光柵,紅外光柵,對射光柵,光電保護器,車輛分離光
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
1000 套 |
有效期至: |
長期有效 |
電壓: |
24V |
品牌: |
舜迪 |
電壓 | 24V |
---|---|
品牌 | 舜迪 |
型號 | SDN |
SDN 系列光電保護裝置特點
1.自檢功能完善,當光電安全保護裝置出現故障時,確保不向所控制設備發送錯誤的信號。
2.采用線同步技術,抗干擾能力強。
3.光電循環自檢,提升設備安全性。
4.SMD貼片設計,進口高端元器件。
光束數量 | 保護高度 | 光柵總高 | 規格型號 |
16 | 75 | 170 | SDN1605 |
24 | 115 | 210 | SDN2405 |
32 | 155 | 250 | SDN3205 |
40 | 195 | 290 | SDN4005 |
48 | 235 | 235 | SDN4805 |
56 | 275 | 370 | SDN5605 |
64 | 315 | 410 | SDN6405 |
72 | 355 | 450 | SDN7205 |
80 | 395 | 490 | SDN8005 |
88 | 435 | 530 | SDN8805 |
96 | 475 | 570 | SDN9605 |
104 | 515 | 610 | SDN10405 |
112 | 555 | 650 | SDN11205 |
120 | 595 | 690 | SDN12005 |
128 | 635 | 730 | SDN12805 |
136 | 675 | 770 | SDN13605 |
144 | 715 | 810 | SDN14405 |
152 | 755 | 850 | SDN15205 |
160 | 795 | 890 | SDN16005 |
168 | 835 | 930 | SDN16805 |
176 | 875 | 970 | SDN17605 |
光束數量 | 保護高度 | 光柵總高 | 規格型號 |
8 | 70 | 150 | SDN0810 |
12 | 110 | 190 | SDN1210 |
16 | 150 | 230 | SDN1610 |
20 | 190 | 270 | SDN2010 |
24 | 230 | 310 | SDN2410 |
28 | 270 | 350 | SDN2810 |
32 | 310 | 390 | SDN3210 |
36 | 350 | 430 | SDN3610 |
40 | 390 | 470 | SDN4010 |
44 | 430 | 510 | SDN4410 |
48 | 470 | 550 | SDN4810 |
52 | 510 | 590 | SDN5210 |
56 | 550 | 630 | SDN5610 |
60 | 590 | 670 | SDN6010 |
64 | 630 | 710 | SDN6410 |
光束數量 | 保護高度 | 光柵總高 | 規格型號 |
4 | 60 | 125 | SDN0420 |
6 | 100 | 190 | SDN0620 |
8 | 140 | 230 | SDN0820 |
10 | 180 | 270 | SDN1020 |
12 | 220 | 310 | SDN1220 |
14 | 260 | 350 | SDN1420 |
16 | 300 | 390 | SDN1620 |
18 | 340 | 430 | SDN1820 |
20 | 380 | 470 | SDN2020 |
22 | 420 | 510 | SDN2220 |
24 | 460 | 550 | SDN2420 |
26 | 500 | 590 | SDN2620 |
28 | 540 | 630 | SDN2820 |
30 | 580 | 670 | SDN3020 |
32 | 620 | 710 | SDN3220 |
光束數量 | 保護高度 | 光柵總高 | 規格型號 |
4 | 120 | 210 | SDN0440 |
6 | 200 | 290 | SDN0640 |
8 | 280 | 370 | SDN0840 |
10 | 360 | 450 | SDN1040 |
12 | 440 | 530 | SDN1240 |
14 | 520 | 610 | SDN1440 |
16 | 600 | 690 | SDN1640 |
18 | 680 | 770 | SDN1840 |
20 | 760 | 850 | SDN2040 |
22 | 840 | 930 | SDN2240 |
24 | 920 | 1010 | SDN2440 |
26 | 1000 | 1090 | SDN2640 |
28 | 1080 | 1170 | SDN2840 |
30 | 1160 | 1250 | SDN3040 |
32 | 1240 | 1330 | SDN3240 |
本網頁所展示的有關【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對射探測器護手光電保護器超遠對射通用型24V_無線信號探測器_深圳市舜迪自動化設備有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【深圳市舜迪自動化設備有限公司】提供,由壹象網會員【深圳市舜迪自動化設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對射探測器護手光電保護器超遠對射通用型24V_無線信號探測器_深圳市舜迪自動化設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【舜迪SDN沖床安全光柵光幕傳感器紅外線對射探測器護手光電保護器超遠對射通用型24V_無線信號探測器_深圳市舜迪自動化設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!