工程塑料,改性塑料,通用塑料
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
4950 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
瑞士EMS |
牌號: |
GVS-5H |
廠家(產地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | GVS-5H |
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.58 | g/cm3 | |
吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 4.0 | % | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
流動 | ISO 294-4 | 0.05 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 17000 | MPa | |
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.5 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eU | 60 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | ℃ |
8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 185 | ℃ | ||
線性膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.000070 | cm/cm/ ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms*cm | ||
耐導電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐電強度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB |
產品細節圖
本網頁所展示的有關【注塑級 PPA/瑞士EMS/GVS-5H 熱穩定性,增強級,耐高溫_PPA_蘇州千鐘工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由壹象網的會員【蘇州千鐘工程塑料有限公司】提供,由壹象網會員【蘇州千鐘工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【注塑級 PPA/瑞士EMS/GVS-5H 熱穩定性,增強級,耐高溫_PPA_蘇州千鐘工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【注塑級 PPA/瑞士EMS/GVS-5H 熱穩定性,增強級,耐高溫_PPA_蘇州千鐘工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向582117289@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對壹象網的關注與支持!