材質 | 不銹鋼 |
---|---|
尺寸 | 300×300 ×350(mm) |
電源電壓 | AC220V,50Hz(V) |
工作室尺寸 | 800×600×1300-970×760×1750(mm) |
功率 | 3970W |
凈重 | 250(kg) |
溫度波動度 | ±0.3(℃) |
溫度范圍 | 室溫 +10℃~200(℃) |
溫度均勻度 | ±0.5℃ at 37(%) |
有效容積 | 0~60L |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 森信 |
型號 | DGG-9000G |
加工定制 | 否 |
森信 DGG-9000G系列 臺式恒溫鼓風干燥箱
1. 立式,底部加熱式,垂直強迫對流,選用進口風機,保證工作室溫度均勻。
2. 不銹鋼工作室,鋼板靜電噴塑外殼,三層鋼化玻璃觀察窗,不銹鋼拋光擱板,使用方便,造型新穎,美觀。
3. 控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機、定時關閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達99小時。
4. 控溫儀自帶傳感器故障報警、上下限溫度偏差報警、超溫報警、參數記憶;溫度顯示校正,自診斷動態控制技術。
5. BD型為智能型十段可編程控制,實現溫度的曲線編程運行。
6. 獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。(選配)
7. 加裝惰性氣體端口和惰性氣體流量表。(選配)
8. 可實現儀器的遠程控制:無線通訊報警系統。(選配)
型號 | DGG-9030B | DGG-9070B | DGG-9140B | DGG-9240B | DGG-9420B | DGG-9620B | |
容積(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | |
環境條件 | 溫度5~30℃ | ||||||
相對高濕度80% | |||||||
高度至2000m | |||||||
方式 | 垂直強迫對流 | ||||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | |||||
控溫范圍 | 室溫+10℃~300℃ | ||||||
溫度 | 精度 | ± 1℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ± 1℃ | ||||||
均勻度 | ± 1℃ at 100℃ | ± 2℃ at 100℃ | ± 2.5℃ at 100℃ | ||||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數字顯示 | ||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||
時間 | 定時開、關(長99小時,短1分鐘) | ||||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||||
外部 | 08F | ||||||
尺寸(mm) | 內部 | 300×300 | 400×400 | 450×550 | 500×600 | 600×550 | 800×600 |
外部 | 445×450 | 550×550 | 640×700 | 690×730 | 770×710 | 970×760 | |
凈重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | |
消耗功率 | 1050W | 1350W | 1890W | 2500W | 4500W | 5700W | |
擱板尺寸(mm) | 293×275 | 393×375 | 443×530 | 493×580 | 590×514 | 790×564 | |
架子(提供多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 |


地址:杭州市余杭區良渚街道七賢路1-2號優納特大廈7層
聯系方式:0571-88830108-867/15394212059
郵箱:nade-marketing@nade17.com
網址:www.nade17.com