蜜桃色欲av久久无码精品,免费男人脱女人的裤衩和奶罩 ,学长抱着做很深h,少妇高潮爽到娇喘抽搐

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
  • 暫無分類
聯系方式
  • 聯系人:殷明明
  • 電話:15900667628
  • 手機:15900667628
站內搜索
 
榮譽資質
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛達耐候型尼龍線纜扎帶 PLT2H-TL0
PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0 泛達耐候型尼龍線纜扎帶 PLT2H-TL0
單價 0.26 / 根對比
銷量 暫無
瀏覽 996
發貨 上海預售,付款后10天內
庫存 10000根起訂1000根
材質 尼龍
適用范圍 電線電纜
過期 長期有效
更新 2021-12-23 15:39
 
詳細信息
材質 尼龍
適用范圍 電線電纜
顏色 黑色
品牌 PANDUIT
型號 PLT2H-TL0

PANDUIT(泛達)耐候性尼龍6.6線纜綁扎帶線束 

PLT2H-TL0, PLT3H-TL0, PLT4H-TL0/C0, PLT2.5H-TL0

產品型號           扎帶長度    扎帶寬度    束線徑   承受力    包裝  

                        In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100  

PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100  

PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25 

歡迎咨詢Welcome advice

發送詢盤
主站蜘蛛池模板: 海晏县| 米脂县| 万全县| 宁晋县| 钟山县| 牙克石市| 惠东县| 维西| 康平县| 新安县| 昭通市| 富锦市| 乳源| 襄汾县| 陆川县| 宜宾县| 安康市| 平果县| 政和县| 台前县| 娄底市| 枣阳市| 铜梁县| 平昌县| 丹棱县| 中江县| 瑞丽市| 简阳市| 天台县| 怀来县| 油尖旺区| 甘肃省| 习水县| 宁德市| 本溪| 山阳县| 烟台市| 长汀县| 碌曲县| 通山县| 金湖县|