材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
工作電壓 | 220v |
供電電壓 | 220v |
環(huán)境溫度 | -20 ~ 70度 |
監(jiān)視電流 | 5A |
檢測(cè)范圍 | 100米 |
類型 | 光學(xué)探測(cè) |
探測(cè)方式 | 光學(xué)探測(cè) |
外形尺寸 | 400*300*200 |
相對(duì)濕度 | 95% |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.02秒 |
顏色 | 乳白色 |
重量 | 3.5公斤 |
主要適用范圍 | 工程 |
品牌 | 容慧 |
| 文件名: 火花報(bào)警控制器技術(shù)參數(shù) | 受控 狀態(tài) | A | |||
文件類別:標(biāo)準(zhǔn) | 文件編號(hào) |
|
|
| ||
版 本 號(hào) | A | 日期 | 2018-*-* | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 備注 | |||
1 | 輸入電壓 | AC 220V ±10% |
| |||
2 | 工作溫度 | -25℃---55℃ |
| |||
3 | 溫升測(cè)試 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試環(huán)境 |
| |||
4 | 工作外殼75℃ |
| ||||
5 | 短路保護(hù) | 有 |
| |||
6 | 報(bào)警輸入 | 5路 |
| |||
7 | 報(bào)警輸出 | 5路(常開) |
| |||
8 | 溫升測(cè)試 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試環(huán)境 |
| |||
工作外殼75℃ |
| |||||
9 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| |||
10 | 尺寸 | 400mm×300mm×200mm |
| |||
11 | 重量 | 約3Kg |
| |||
12 | 短路保護(hù) | 有 |
| |||
13 | 檢測(cè)說明 | 1、基本電氣特性檢測(cè)方法:電源接電子負(fù)載檢測(cè) 2、使用設(shè)備: 耐壓測(cè)試儀 、高溫箱 老化室 |
| |||
14 | 老化實(shí)驗(yàn) | 高溫(55℃)老化72小時(shí),電源不損壞 |
| |||
15 | 外觀檢測(cè) | 外觀: 無劃痕 |
| |||
標(biāo)簽: 完整 |
| |||||
合格證: 合格 |
| |||||
極性標(biāo)識(shí):清晰 |
| |||||
16 | 安裝方法 | 墻壁上安裝 |
|
