材質 : | 醫療級HDPE/PP | 是否進口 : | 否 |
品牌 : | UTYN優坦 | 規格型號 : | 250ml |
允許誤差 : | 1 | 產地 : | 江蘇常州 |
貨號 : | 8121-0250-01 | 生產廠家 : | 常州優坦生物科技有限公司 |
?
?
產品介紹 Product description
產品信息
產品名稱: 250mlpp試劑瓶?
產品規格: 250ml?
制作工藝: 注塑、注吹工藝?
材? ?料: pp?
包裝方式: 紙箱?
運輸方式: 物流?
質量體系:?ISO13485
質量標準: YBB00122002-2015?
應用領域:?診斷、生物、化工、醫藥、精細化學品等
產品性能: 無熱源、無人類DNA、無DNase/RNase
產品優勢?Product attributes
√ 無內襯型聚丙烯瓶蓋具有 防漏效果;
√ 可耐受瓶內壓力98kpa,無液體滲漏,滿足航空運輸要求
√ 超強的耐低溫性能,能在低達-78℃的冷凍箱內使用;
√ 聚丙烯材質可以耐121℃30分鐘高溫滅菌,不變形不泄露;
√ 出色的耐化學性能,能夠抵抗 大多數的化學物質腐蝕;
√ 瓶蓋帶有測扭力設計,適用于自動化罐裝線;
√ 藥用級PE袋單、雙層包裝,滿足進潔凈區要求;
√ 可以提供經濟型、無酶型、無菌型和客戶定制型;
√ 可提供密封完整性,溶出物、析出物和顆粒物驗證和測試報告;
產品細節圖 Product Details
?
?
?
?
產品技術信息表?Product technical information shee
表1.質量控制情況
Table 1. ?Quality Profile
項??目 Items | 經濟型 Commercial | 無菌級 Sterility Grade | 無酶級 Nuclease-free Grade | 生物級 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 國產醫用 Domestic | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported |
質量指標Specification | ||||
外觀Appearance | ● | ● | ● | ● |
尺寸Size | ● | ● | ● | ● |
容積Capability | ● | ● | ● | ● |
密封性Leakproof | ● | ● | ● | ● |
跌落性能Drop resistant | ● | ● | ● | ● |
微生物限度 Microbiological Purity | ? | ● | ? | ? |
無菌Sterility | ? | ● | ? | ● |
無熱源(內毒素)Endotoxin | ? | ● | ● | ● |
無人類DNA Free human-DNA | ? | ? | ● | ? |
無DNase/RNase Free DNase/RNase | ? | ? | ● | ? |
??
表2.法?規?符?合?性?情?況
? Table 2. Regulatory Complies Profile
項目 Item | 經濟型Commercial | 無菌級 Sterility Grade | 無酶級 Nuclease-free Grade | 生物級 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 國產醫用 Domestic | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported |
食品接觸塑料制品法規Regulation on Food Contact for Plastics and Articles | ||||
歐盟:10/2011/EC (PIM)及修訂版 European Union: 10/2011/EC (PIM) | ● | ● | ● | ● |
美國:FDA 21 CFR 177.1520 United States: FDA 21 CFR 177.1520 | ● | ● | ● | ● |
中國:GB4806.7-2016 China: GB4806.7-2016 | ● | ● | ● | ● |
藥典符合性Pharmacopeia Complies? | ||||
USP 39? <661>塑料容器 USP 39? <661> Containers | ? | ● | ● | ● |
EP 9.0章節3.1.3聚乙烯類產品 EP 9.0 Chapter 3.1.3Polyolefins | ? | ● | ● | ● |
EP 9.0章節3.1.5注射用和滴眼用聚乙烯類產品EP 9.0< 3.1.5>Polyethylene with additives for containers for parenteral preparations and for ophthalmic preparations | ? | ● | ● | ● |
生物相容性Biocompatibility | ||||
ISO 10993-5細胞毒性 ISO 10993-5 Cytotoxicity | ? | ● | ● | ● |
ISO 10993-10皮刺和致敏試驗 ISO 10993-10 Irritation and Sensitization tests | ? | ● | ● | ● |
ISO 10993-11系統毒性試驗 ISO 10993-11 Acute Systemic Toxicity Test | ? | ● | ● | ● |
USP <85>內毒素測試 USP <85> Bacterial Endotoxins-LAL test | ? | ● | ● | ● |
USP <87>體外生物反應測試 USP <87> Biological reactivity testing, in vitro | ? | ● | ● | ● |
USP <88>體內生物反應測試 USP <88> Biological reactivity testing, in vivo, class VI | ? | ● | ● | ● |
??
表2. ?法?規?符?合?性?情況(續)
Table 2. Regulatory Complies Profile (Continued)
項目 Item | 經濟型 Commercial | 無菌級 Sterility Grade | 無酶級 Nuclease-free Grade | 生物級 Biological Grade |
原材料 Resins Used | 國產醫用 Domestic | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported | 進口醫用 imported |
動物來源Animal Origin | ||||
TSE/BSE申明 | ● | ● | ● | ● |
過敏源 Allergen | ||||
無過敏源申明 | ● | ● | ● | ● |
雜質Elemental Impurity | ||||
ICH Q3D | ? | ● | ● | ● |
環境影響Environment Impact | ||||
ROSH | ● | ● | ● | ● |
REACH | ● | ● | ● | ● |
密封完整性Leakproof | ||||
產品經確認,密封性能完整。 Leakproof as validation | ● | ● | ● | ● |
顆粒 Particulates | ||||
USP <788>和EP 2.9.19 | ? | ● | ● | ● |
溶出物 Extractables | ||||
USP <661>塑料制容器 | ? | ● | ● | ● |
滅菌 Sterilization | ||||
產品經輻照,滿足無菌要求(SAL=10-6)。 Meet the sterility level(SAL=10-6) after irritation. | ? | ● | ? | ● |
公司介紹??CompanyIntroduction
?
?
? ? ?常州市優坦生物科技有限公司(以下簡稱UTYN)坐落在風景秀麗的長江三角洲中心地帶江蘇常州。公司擁有多年生物、醫療、醫藥包裝制造經驗,是一家專業制造高品質生物、診斷及醫療用試劑瓶和塑料容器的生產型企業。
? ? ?UTYN的工廠擁有3500+平米D級(100,000級)潔凈車間和局部A級(100級)潔凈環境。工廠生產設備均全進口采購,自動化包裝,在線監測。生產的產品質量穩定,滿足客戶對產品質量RNase/DNase,無人類DNA,無熱源/內毒素,無菌的需求。
? ? ?多年來,UTYN的研發團隊致力于塑料材料和產品的各項技術的研究和改進工作,包括原材料品質,包裝容器密封完整性,塑料材料低顆粒,低溶出和浸出等方面的研究,確保客戶的產品安全儲存、不受污染,且符合法規。UTYN堅持“質量源于設計,控制于過程”的質量管理理念,質量體系設計采用cGMP和ISO13485相結合的方式,產品質量控制貫穿于整個產品生命周期,旨在為客戶提供持續、穩定和高品質的產品,以期更好地服務于客戶。?
?