型號 | PSKD30 |
---|---|
風壓 | 2(Pa) |
風量 | 3(m3/min) |
噴液量 | 1(L/min) |
泡沫劑濃度 | 消防水炮廠家(%) |
功率 | 消防炮設計制程(Kw) |
發泡量 | 電動消防水炮系統組成(m3/min) |
外形尺寸 | 消防水炮流量(mm) |
泡沫穩定時間 | 電動消防炮遙控器(min) |
泡沫倍數 | 固定消防炮安裝 |
材質 | 不銹鋼 |
規格 | PSKD30 |
類型 | 消防炮 |
適用范圍 | 泡沫水兩用消防炮結構 |
旋轉角度 | 150° |
重量 | 8kg |
滅火劑類型 | 水 |
品牌 | 明悅 |
手動-電控兩用消防炮
電控消防炮
型號 | PSKD20 | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 | PSKD60 | PSKD80 | PSKD100 |
配套流量(L/S) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 |
額定工作壓力 (MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||
工作壓力 (MPa) | 0.5-1.0 | 0.5-1.2 | 0.7-1.4 | ||||
射程(m,≥) | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 |
流量允差(%) | ±8 | ±6 | |||||
俯仰角(°) | -70~+70 | ||||||
水平回轉角(°) | ≥330 | ||||||
電機電源 | 直流24V或交流380/220V | ||||||
無線遙控半徑 (m) | ≥150 | ||||||
有線控制 (m) | ≥200 |
電控消防炮主要由控制系統、電控炮主體、消防專用供電系統、電控閥門及供液系統等組成。具有現場手動控制和遠程有線控制兩種控制方式,可使消防人員遠離火場,在安全距離以內操作消防炮噴射方向角度,有效的保護了消防人員的安全。適用于撲滅高、大空間場所火災的電控滅火系統。廣泛適用于工礦企業、石油化工、倉庫、港口碼頭、石油儲罐區等場所,也用于裝備消防車、消防艦艇等。

電動消防水炮控制示意圖:
主要設備工功能:
其他相關產品 | |||||||||||||||||||||||
|