安裝方向 | 立式 |
---|---|
產地 | 山東 |
讀數 | 0.1 |
分界流量 | 0.05m3/h |
工作溫度 | 0-90℃ |
公稱通徑 | 100mm |
公稱壓力 | 1.0MPa |
精度等級 | A級 |
類型 | 預付費IC智能水表 |
連接形式 | 螺紋 |
上市時間 | 電詢 |
適用介質 | 水 |
形式 | 數字式 |
執行質量標準 | 國標 |
結構型式 | 立式水表 |
品牌 | 京和 |
型號 | 預付費IC智能水表 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | 國際CB認證 |
刻度 | 可定制 |
|
站內搜索
|
詳細信息
|