測量范圍 | 所有金屬 |
---|---|
產地 | 廣東東莞 |
電源電壓 | 220V |
工作電壓 | 220V |
工作電源 | 直流 |
類型 | 金屬探測器 |
適用范圍 | 食品、藥品、水產品、玩具、服裝、制鞋、化工、皮革、針織、印刷等行業檢測產品 |
售后服務 | 全國聯保 |
外形尺寸 | 1330×780×1100(長×寬×高)mm |
銷售方式 | 直銷 |
重量 | 280000g |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 內貿 |
報警模式 | 聲光報警 |
探測金屬大小 | 0.8mm fe |
發貨期限 | 3天 |
品牌 | 神探 |
型號 | ST-J908 |
加工定制 | 是 |
打樣周期 | 6-7天 |
質量認證 | ISO9001 |
一、產品特點
??1、核心部分采用的數碼技術和原裝進口芯片精心研制,探測線圈內部采用灌封方式一次成型,具有檢測精度高,性能穩定,抗外界干擾能力強等特點。
??2、可根據產品特點采用多種頻率制作,并且具有產品檢測數據存儲功能,可儲存約100種產品檢測數據,適用范圍廣。
??3、采用智能化識別技術,具有自學習和記憶功能,能自動認識和記憶產品特點,有效排除各種“產品效應”產生的干擾。
??4、簡便友好的的操作界面,采用對話式液晶顯示屏,可通過簡潔的鍵控界面快速方便地設置參數;可以檢測包含不同產品信號(特性)的多種產品,一次設置就能保證極高的檢測精度,無需重新調整,設置程序。
??5、模塊化的組件更換,維修方便快捷。
??6、符合HACCP、GMP、FDA的要求。
??7、防震防水設計,防塵防水功能符合IP-66/IP-65國際認證,抗震動和吸收噪音,能適應惡劣的工作環境。
??8、可根據用戶需要采用各種剔除裝置(如翻板、氣吹、推桿等)及輕便型、大包裝專用型及承重型的機身設計。
??二、應用領域
??食品、藥品、水產品、玩具、服裝、制鞋、化工、皮革、針織、印刷等行業檢測產品或原料在生產過程中混入的金屬雜質。如:鐵、非磁性金屬物品(金、銀、銅、鋁、不銹鋼等有色金屬都可以檢測出),提高產品安全系數,減少危害
??三、技術參數
??產品型號 | ??ST-J908 | |||||||||
??規格類型 | ??3008、3012、3015、3018 ??4008、4012、4015、4018 | ??5025、5030、5035、5040非標準機(訂制規格) | ||||||||
??通過寬度(mm) | ??400 | ??500-定制非標 | ||||||||
??通過高度(mm) | ??80 | ??120 | ??150 | ??180 | ??200 | ??250 | ??300 | ??350 | ??400 | |
??標準檢測靈敏度 | ??FE(Φmm) | ??0.5 | ??0.6 | ??0.7 | ??0.8 | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 |
??NON-FE(Φmm) | ??0.8 | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 | ??3.0 | ??3.5 | ??4.0 | |
??SUS304(Φmm) | ??1.0 | ??1.2 | ??1.5 | ??2.0 | ??2.5 | ??3.0 | ??3.5 | ??4.0 | ??4.5 | |
??皮帶寬度(mm) | ??370 | ??370 | ??370 | ??370 | ??470 | ??470 | ??470 | ??470 | ??470 | |
??輸送機長度(mm) | ??1330 | ??1330 | ??1330 | ??1330 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | ??1700 | |
??皮帶離地高度(mm) | ??750±50 可訂制 | |||||||||
??保護級別 | ??IP66 | |||||||||
??記憶產品數量 | ??100種 | |||||||||
??顯示方式 | ??LED液晶(或觸摸屏訂制) | |||||||||
??操作方式 | ??觸摸按鍵輸入(觸摸可選) | |||||||||
??輸送帶材質 | ??食品級PVC帶(PU帶、鈑鏈帶可選) | |||||||||
??報警方式 | ??報警停機,蜂鳴器報警或剔除機構可選 | |||||||||
??帶速 | ??28m/min恒定(不同品種速度可變,如需要調速可定制變頻調速) | |||||||||
??整機材質 | ??全機架采用SUS304食品級不銹鋼,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等標準 | |||||||||
??機械尺寸(mm) | ??1330×780×1100(長×寬×高) 非標可訂制 | |||||||||
??機器重量 | ??約280KG | |||||||||
??馬達 | ??臺灣大功率電機 可輸送重量5-50KG | |||||||||
??電源 | ??AC220V±10% 50-60Hz (可訂制AC110V或AC380V )其它可選 | |||||||||
??使用環境 | ??溫度:-18~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
??備注: ??01.探頭檢測窗口,整機尺寸可根據客戶需要訂做,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,同時檢測窗口增寬,檢測靈敏度也會降低. | ||||||||||
??02.檢測靈敏度是將檢測卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據被測產品或使用條件的不同將會有所差異. |
