封裝形式 | 木箱 |
---|---|
功率 | 10W |
類型 | LED燈板 |
適用范圍 | 特殊照明 |
輸入電壓 | 220V |
形狀 | 定制 |
顏色 | 正白 |
種類 | LED燈珠 |
品牌 | 信諾誠 |
型號 | SINO-108288050-C65 |
加工定制 | 是 |
基板材質 | 鋁合金 |
發光面尺寸 | 定制 |
產品概述:
LED直下式光源采用了高效率的LED燈珠,運用本公司獨特的導光方式,可實現表面均勻發光,從可視光領域到紅外領域都有著豐富經驗。采用框架構造的安裝方式和本地底面的安裝方式,可配合客戶的現場環境自由設置。(光源規格尺寸、色溫、照度均可按客戶要求定制)
產品特點:
1、色溫精準度高
2、高亮度
3、均勻度好
4、大面積的均勻發光
光源板技術參數:
外觀尺寸: | 1082*880*50mm |
顯示尺寸: | 1042*840mm |
色溫: | 3200-6500K(±200) |
色溫誤差值: | 最底亮度與最高亮度色溫誤差值:≤30k |
均勻度: | 90%以上 |
光源類型 | LED直下式發光 |
光源亮度 | 0-5000LUX |
總功率: | 45.6 W |
調光器外形尺寸: | 165*143*55mm |
控制器功能: | 恒流驅動數字調光,開路、短路、過壓、過流保護,可調亮度范圍0-10000LUX,內置高精度電位器調整。 |
輸入電源: | AC 220V |
部分系列產品規格(外觀尺寸、發光面、色溫、均勻度都可按客戶要求定制)
序號 | 型號 | 色溫 | 均與度 | 照度 | 總功耗 |
1 | SINO-108288050 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 45.6 W |
2 | SINO-32032035 (紅外光源) | 850nm | 90%以上 | 0-12000可調 | 7.3 W |
3 | SINO-124062538 (紅外雙波段光源) | 850nm/940nm | 95%以上 | 0-10000可調 | 39 W |
4 | SINO-48036030 (多組合一體光源) | 5000K、810nm 850nm、940nm | 90%以上 | 0-10000可調 | 9.4W |
5 | SINO-104064055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 34.3 W |
6 | SINO-130072055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 36.5 W |
7 | SINO-124094055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 38.2 W |
8 | SINO-1432103255 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 40.1W |
9 | SINO-154089055 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 60.1 W |
10 | SINO-1970152070 | 3200-6500K(±300) | 90%以上 | 0-10000可調 | 62.3 W |
深圳市信諾誠電子科技有限公司(簡稱SINO)是一家專注于攝像頭模組測試光源、機器視覺光源攝像頭模組測試光源、機器視覺光源的制造企業。專業為工業相機攝像頭模組、手機攝像頭模組(CCM)生產廠商、設備制造商提供標準光源測試系統的研發、生產、銷售和服務。公司勇于探索、敢于創新,在自動化設備檢測照明行業中具有豐富經驗的專業技術人員和研發團隊,善于解決客戶在照明中遇到的一系列光學檢測問題,可快速定制方案,為客戶選擇合適的標準光源。