是否有現貨: | 是 | 種類: | ABS |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 白色 |
包裝: | 25千克/包 | 廠家(產地): | 國 化 |
加工級別: | 注塑級 | 牌號: | D-180 |
用途級別: | 通用級,汽車部件,電子電器部件 | 類型: | 標準料 |
銷售方式: | 品牌經銷 | 特性級別: | 耐高溫,高光澤,高強度 |
高光澤 耐高溫ABS 喬 D-180 電子電器部件塑膠ABS 詳細介紹:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 融流指數 | 200℃,5000g | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 19(3.4) | () |
IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 19(3.4) | () | |
抗張強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 500(49.0) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折強度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 820(80.4) | Kgf/cm2(MPa) | |
抗折模數 | 15mm/min | ASTM D-790 | 25300(2480) | Kgf/cm2(MPa) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(264PSi)1/2"×1/2"×5" | ASTM D-648 | 89(192) | ℃(?H) |
UL燃燒等級 | 1/8'' Thickness | UL 94 | HB | ||
UL燃燒等級 | 1/16'' Thickness | UL 94 | HB |
溫馨提示:因塑膠行情每天都會有波動,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異。敬請諒解!
請咨詢熱線:0769-81723478
電話:(葉先生)13728390432
也可聯系:在線客服。