測量對象 | O2 CO H2S EX |
---|---|
測量范圍 | EX 0-100LEL/ O2 0-30%Vol/H2S 0-100ppm/CO 0-1000ppm |
測量精度 | 3% |
產地 | 深圳 |
電壓 | DC3.6V |
電源 | DC3.6V |
分辨率 | 0.01 |
類型 | 便攜式四合一氣體檢測儀 |
售后服務 | 一年保修 |
執行質量標準 | 國標 |
經營模式 | 自產自銷 |
品牌 | 普利通 |
型號 | PLT400-4 |
加工定制 | 否 |

站內搜索
|
詳細信息
![]() |