標稱放電電流 | 25KA |
---|---|
產品認證 | 合格 |
類型 | SPD |
溫度范圍 | -40+60 |
響應時間 | 100n(s) |
顏色 | 紅色 |
最大操作電壓 | 385V |
最大放電電流 | 50KA |
品牌 | 德國DEHN |
型號 | DV M TN 255 |
加工定制 | 是 |
DV
DV
| DV | DV |
依據EN | 1級/I級 | 1級/I級 |
與終端的能量協調性 | 1級+2級 | 1級+2級 |
與終端的能量協調性(≤5m) | 1級+2級+3級 | 1級+2級+3級 |
標稱交流電壓 | 230V | 230V |
最大交流持續工作電壓UC | 255V | 255V |
雷電沖擊電流(10/350μs)[L+N-PE] | 50kA | 50kA |
雷電沖擊電流(10/350μs)[L,N-PE] | 25kA | 25kA |
標稱放電電流(8/20μs) | 25/50kA | 25/50kA |
電壓保護水平[L-PE] | ≤1.5kV/≤1.5kV | ≤1.5kV/≤1.5kV |
交流續流遮斷能力Ifi | 50kArms | 50kArms |
續流抑制/選擇性 | 預期續流到50kArms時,20A熔絲不跳 | 預期續流到50kArms時,20A熔絲不跳 |
響應時間tA | ≤100 | ≤100 |
IK=50kArms時,最大后備熔絲(L) | 315 | 315 |
IK>50kArms時,最大后備熔絲(L) | 200 | 200 |
最大后備熔絲(L-L’) | 125 | 125 |
暫態過電壓(TOV)[L-N] | 440V/5sec. | 440V/5sec. |
TOV特性 | 耐受 | 耐受 |
工作溫度范圍(并聯) | -40℃…+80℃/-40℃…+60℃ | -40℃…+80℃/-40℃…+60℃ |
工作狀態/故障指示 | 綠/紅 | 綠/紅 |
最小安裝導線截面積(L,L’,N | 10mm2單股線/軟線 | 10mm2單股線/軟線 |
最大安裝導線截面積(L, | 50mm2多股線/35mm2軟線 | 50mm2多股線/35mm2軟線 |
最大安裝導線截面積(L’, | 35mm2多股線/25mm2軟線 | 35mm2多股線/25mm2軟線 |
安裝方式 | 35mmDIN軌,依據EN | 35mmDIN軌,依據EN |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料,UL | 紅色熱塑性材料,UL |
防護等級 | IP | IP |
尺寸 | 4mods,DIN | 4mods,DIN |
認證 | KEMA,VDE,UL,VdS | KEMA,VDE,UL,VdS |
遙信觸點類型 | — | 浮動切換觸點 |
交流切換能力 | — | 250V/0.5A |
直流切換能力 | — | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
遙信終端的橫截面積 | — | 最大1.5mm2單股線/軟線 |
| ||
訂購信息 | ||
型號 | DV | DV |
貨號 | 951 | 951 |
包裝單位 | 1 | 1 |
