百公里耗油 | 12 |
---|---|
產品類別 | 救護車 |
額定功率 | 90 |
發動機排量 | 2.5 |
控制方式 | 手動 |
類型 | 救護車 |
排放標準 | 國五 |
燃料種類 | 柴油 |
認證 | CCC |
重量 | 3550 |
軸距 | 2800 |
最高車速 | 120 |
品牌 | 依維柯 |
型號 | BH5049XJH51 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長*寬*高) | 4850*2000*2740 |
產品上市時間 | 2018 |
車輛產品技術參數 | ||||
整車長(mm) | 4850,4910 | 發動機型號 | SOFIM8140.47Z5 | |
整車寬(mm) | 2000 | 排量(ml) | 2499 | |
整車高(mm) | 2495,2600,2745 | 功率(kw) | 90 | |
總質量(kg) | 3550 | 排放依據標準 | 國Ⅴ | |
整備質量(kg) | 2300,2520 | 燃料種類 | 柴油 | |
軸距(mm) | 2800 | 額定載客 | 3-8 | |
最高車速(km/h) | 125 |
|
| |
配 置: | 方向助力、空調、前門電動窗、前后盤式剎車、后雙開門、ABS、駕駛員氣囊 | |||
礦山救護配置 | ||||
全車車身為紅色或黃色彩條; 車身兩側貼黃色腰線,貼黃色“礦山救護”字樣 藍色或黃色長條救護用警燈 駕駛室在儀表鈑合適位置安裝警報器控制器 車內后部左右兩側放呼吸器機柜各1只 車尾上車處為加寬加強的后上車踏板 左右車身最后一扇及后門玻璃貼磨砂膜 |