標稱放電電流 | 5KA |
---|---|
產地 | 德國 |
規格 | RJ45 |
響應時間 | 1ns |
最大操作電壓 | 5V |
品牌 | OBO |
型號 | RJ45-TeLe4-F |
OBO RJ45 類型通信網絡防雷器功能& 應用
OBO RJ 類型保護裝置具有RJ-11和RJ-45接口,能夠對數據線進行可靠的過電壓保護。其適用范圍為: 10 base-T,100base-T以太網,DDN、X.25專線,令牌網以及電話通信裝置、傳真機等。
類型/ 保護分區 | 接口/ 線纜類型 | 通流容量(線-地/線-線) | 額定電壓V | 動作電壓V | 殘壓(在額定通流下) V | 10MHz下的插入損耗dB | **大傳輸頻率Hz | 串聯電阻Ohm | 依據IEC529之保護等級 | ||
基本保護(LPZ0-1)10/350 | 綜合保護(LPZ1-2)8/20 | 精細保護(LPZ2-3)8/20 | |||||||||
TKS-B LPZ 0-2 | 接線端 2 wires | 6KA 6KA | 20KA 20KA | 20KA 20KA | 110 | 180 | <500 <500 | 0.1 | 150M | -- | IP20 |
RJ45-Tele/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 8.2 | IP20 |
RJ11-Tele/4-F LPZ 1-3 | RJ11/12 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 2.2 | IP20 |
RJ45-Tele/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 110 | 180 | <500 <300 | 0.5 | 100K | 2.2 | IP20 |
RJ45-ISDN/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 40 5 | 80 7 | <500 <50 | 0.1 | >6M | 4.7 | IP20 |
RJ45-ISDN/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 40 5 | 80 7 | <500 <50 | 0.1 | >6M | -- | IP20 |
RJ45-E100/4-B LPZ 0-2 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 110 | 180 | <800 <500 | 0.3 | >155M | -- | IP20 |
RJ45-E100/4-C LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | 1.5KA 1.5KA | 7.5KA 7.5KA | 7.5KA 7.5KA | 5 | 6.5 | <800 <50 | 5 | 70M | 4.7 | IP20 |
RJ45-E100/4-F LPZ 0-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 5 | 6.5 | <800 <50 | 3 | 100M | -- | IP20 |
RJ45S-ATM/4-F LPZ 1-3 | RJ45 8 wires | -- -- | 5KA 0.25KA | 5KA 0.25KA | 5 | 6.2 | <800 <50 | 2.5 | 155M | -- | IP20 |
RJ45-V24T/4-F LPZ 1-3 | RJ45 4 wires | -- -- | 7.5KA 0.5KA | 7.5KA 0.5KA | 12 | 24 | <500 <50 | 0.5 | >10M | -- | IP20 |
OBO RJ45信號防雷器 類型保護裝置裝于引入數據線和I/O借口之間。接地線接至被保護設備的接地的機殼。為獲得有效的保護,數據線的兩端都應被保護。