材質 | PVC |
---|---|
產品類別 | 救護車 |
車速 | 150/h |
額定功率 | 90 |
發動機排量 | 2378 |
控制方式 | 手動 |
類型 | 醫院病人轉運型車輛 |
扭矩 | 350/1500-2000 |
排放標準 | 歐Ⅵ |
燃料種類 | 汽油 |
認證 | CCC |
重量 | 3850 |
軸距 | 3050 |
品牌 | 國六新全順救護車 |
型號 | ECOBOOST4G20B5L |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長*寬*高) | 5341×2032×2460/2590 |
產品上市時間 | 2013年春 |
國六新全順V362短軸中頂負壓救護車
救護車廠家直銷現車供應:15334112555(微信同號)
位置空間 | 序號 | 項目 | 數量 |
基本配置 | |||
| 1 | 醫療艙大功率空調 | 1 |
| 2 | 醫療艙大功率暖風 | 1 |
電路及用電器 | |||
警報、警示系統 | 1 | 長排標準警燈 | 1 |
2 | 100W警報器及手持控制 | 1 | |
3 | 尾部藍色長方形爆閃 | 2 | |
4 | 左右兩側后藍色長方形爆閃 | 2 | |
5 | 左右兩側后白色長方形照明燈 | 2 | |
車內電源系統 | 1 | 1000W正旋波逆變電器系統 | 1 |
2 | 一體化電路集成控制保護系統 | 1 | |
3 | 醫療艙集成開關控制面板 | 1 | |
4 | 醫療艙國標220V電源端口 | 3 | |
5 | 醫療艙國標12V電源插口 | 1 | |
6 | 醫療艙頂部LED照明燈 | 4 | |
7 | 醫療艙安裝延時功能消毒燈 | 1 | |
8 | 醫療艙安裝可正反向換氣扇 | 1 | |
9 | 醫療艙安裝前后對講系統 | 1 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統 | 1 | 10升醫用氧氣瓶2個及專用減震卡箍 | 2 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統 | 1 | |
3 | 醫療艙立柱安裝國標氧氣端口2個 | 2 | |
4 | 濕化瓶1個 | 1 | |
醫療艙制作 | |||
醫療艙內部 | 1 | 高分子硬頂內飾方便清洗消毒 | 1 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | 1 | |
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | 1 | |
4 | 左側上部沃克板材醫療長吊柜 | 1 | |
5 | 左側中部沃克板材醫療器械柜 | 1 | |
6 | 左側后部沃克板材立式氧氣柜 | 1 | |
7 | 全車安裝隱藏式安全預埋件 | 1 | |
8 | 醫療艙全套藍色防撞軟包墻 | 1 | |
9 | 環保型耐磨、防滑藍色醫療地板及墊層 | 1 | |
座椅 | |||
座椅系統 | 1 | 反向折疊軟包座椅1個 | 1 |
2 | 右側正向安裝獨立靠背座椅1個 | 1 | |
3 | 右側2人長條橫向軟包座椅及安全帶 | 1 | |
急救輔助 | |||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 | 1 |
2 | 擔架墊板及導板 | 1 | |
3 | 可滑動輸液架1個 | 1 | |
4 | 滅火器 | 1 | |
外觀 | |||
車輛外 | 1 | 醫療艙左側黑色太陽膜 | 1 |
2 | 右、后側半透明磨砂膜 | 1 | |
3 | 標準醫用外觀定制 | 1 |
直銷現車供應:江經理15334112555(微信同號)