顏色分類 | 產品若無問題不可退換 |
---|---|
品牌 | DWSZ |
簡單介紹
我公司研發生產的DWSZ-T5系列溫濕度光照度變送器是數字溫度、濕度和光照度傳感器三合一為一體化變送器。該產品測量數據穩定,精度高,抗干擾能力強,可廣泛運用于小型氣象站、環境機房、農業溫室大棚、糧庫、養殖業、花卉養殖等領域,它具有廣闊的應用前景。溫濕度光照變送器的詳細介紹
我公司研發生產的DWSZ-T5系列溫濕度光照度變送器是數字溫度、濕度和光照度傳感器三合一為一體化變送器。該產品測量數據穩定,精度高,抗干擾能力強,可廣泛運用于小型氣象站、環境機房、農業溫室大棚、糧庫、養殖業、花卉養殖等領域,它具有廣闊的應用前景。
聯系人:王先生 13818624135
六、通信說明:
本產品采用標準Modbus-RTU通訊協議,產品出廠默認地址為1,波特率為9600,8位數據位,無奇偶校驗,1位停止位
0~20000Lux量程光照度值= H-PV(數據為真實值)
0~20萬Lux量程 光照度值 = H-PV x 10
溫度、濕度傳感器值有1位小數點,得到的數據需除以10為真實值
6.1 查詢地址為1的儀表的光照度和溫濕度值(讀輸入寄存器)
讀輸入寄存器(3X 類型)中的二進制數據,參數對應尋址地址為0-2。
尋址地址 | 參數名 | 含 義 |
0000 | P-PV | 光照度值 |
0001 | T-PV | 溫度值 |
0002 | H-PV | 濕度值 |
主機請求:010400000003B00B(讀取溫度、濕度和光照度的測量值) | |||||||
01 | 04 | 0000 | 0003 | B0 | 0B | ||
地址 | 功能碼 | 第一個寄存器地址 | 讀輸入寄存器的數量 | CRCL | CRCH | ||
從機應答:010406xxxxxxxxxxxx CRCL CRCH | |||||||
01 | 04 | 06 | xxxx | xxxx | xxxx | CRCL | CRCH |
地址 | 功能碼 | 數據量 | 溫度值(Hex) | 濕度值(Hex) | 光照度(Hex) | CRCL | CRCH |
6.2 查詢地址為1的儀表讀保存寄存器
讀保存寄存器(4X 類型)中的二進制數據,寄存器所對應的地址分別為0-13
尋址地址 | 參數名 | 含 義 | |
0000 | 溫度上限值 | 預留 | |
0001 | 溫度下限值 | ||
0002 | 濕度上限值 | ||
0003 | 濕度下限值 | ||
0004 | 光照度上限值 | ||
0005 | 光照度下限值 | ||
0006 | 溫度修正值 | 范圍:(-10~10.0)℃ | |
0007 | 濕度修正值 | 范圍:(-10~10.0)%RH | |
0008 | 光照度修正值 | 范圍:(-10~10.0) | |
0009 | 通信地址 | 通信參數地址 可設置(01-100) | |
000A | 通信波特率 | 儀表波特率,可設置1200 2400 4800 9600 | |
000B | 通信數據位 | 通信數據位,可設置7或8,默認為8 | |
000C | 奇偶校驗位 | 奇偶校驗位,None(0,默認)Odd(1) Even(2) | |
000D | 停止位 | 停止位,可設置1或2,默認1位停止位 |
主機請求:發送數據為 010300000002C40B | ||||||
01 | 03 | 0000 | 0002 | C4 | 0B | |
地址 | 功能碼 | 第一個寄存器地址 | 保存寄存器的數量 | CRCL | CRCH | |
從機應答:返回數據為 010304012C00C83B90(溫度上限:30.0℃ 溫度下限20.0%℃) | ||||||
01 | 03 | 04 | 012C | 00C8 | 3B | 90 |
地址 | 功能碼 | 數據量(字節) | 溫度上限值 | 溫度下限值 | CRCL | CRCH |
6.3寫入單個保存寄存器,讀從機輸入寄存器(4X 類型)中的二進制數據,寄存器所對應的地址分別為0-13
寫入把地址1改地址2
主機請求:發送數據為01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能碼 | 預置寄存器 | 置入數據 | CRCL | CRCH |
從機返回:返回數據為01060009000209D8 | |||||
01 | 06 | 0009 | 0002 | 09 | D8 |
地址 | 功能碼 | 預置寄存器 | 置入數據 | CRCL | CRCH |
6.4寫入把地址波特率修改為4800(4800的16進制為12C0)
讀從機輸入寄存器(4X 類型)中的二進制數據,寄存器 所對應的地址分別為10。
主機請求:發送數據為0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能碼 | 預置寄存器 | 置入數據 | CRCL | CRCH |
從機返回:返回數據為0106000A12C0A538 | |||||
01 | 06 | 000A | 12C0 | A5 | 38 |
地址 | 功能碼 | 預置寄存器 | 置入數據 | CRCL | CRCH |
七、注意事項:
1、使用前請認真閱讀說明書、確保接線正確:任何錯誤接線均有可能對變送器造成不可逆傷害。
2、安裝使用避免在易于傳熱且直接造成與待測區域溫差地帶安裝,否則會造成溫濕度測量不準確。
3、防止化學試劑,油、粉塵等直接侵害傳感器,勿在結露,結冰,高溫下使用。請勿進行冷、熱沖擊。
4、變送器作為計量器具,檢定周期為一年,請在檢定后按修正值使用。
二、技術參數: | |||||
技術指標 | 溫度 | 濕度 | 光照度 | ||
供 電 | +12VDC(5~30VDC) | ||||
測量范圍 | -25-85℃ | 0~100%RH | 0~20000Lux 0~20萬Lux | ||
精 度 | ≦±0.5℃ | ≦±3% RH | ≤±5 %FS | ||
分 辨 率 | ±0.1℃ | ±0.1% RH | ±1Lux 或±20Lux | ||
響應時間 | 小于1秒 | 小于5秒 | 小于3秒 | ||
穩定性 | <1%/年 | <0.1℃/年 | ≤ 2% | ||
輸 出 | RS485 或 RS232(Modbus RTU) | ||||
工作環境 | 溫度 -30~60℃ 濕度 0~100%RH | ||||
儲存環境 | 溫度 -30~80℃ 濕度 10~90%RH | ||||
重 量 | <300g | 產品外形 | 124×124×227mm | ||
功 耗 | <0.5W | 安裝 | 壁掛式 |
聯系人:王先生 13818624135