類別 | 原生碳 |
---|---|
外觀 | 不規(guī)則顆粒 |
材質(zhì) | 椰殼 |
適用行業(yè) | 純水飲用水凈化 |
粒度 | 8-30(目) |
水份 | 10(%) |
用途 | 水處理用活性炭 |
功能 | 純水飲用水凈化 |
品牌 | 熙碳 |
歡迎來電咨詢:021-57876592
產(chǎn)品應(yīng)用及性能指標(biāo):
熙碳牌凈水炭是以**的椰殼為原料,采用物理法炭化活化而成。凈水活性炭具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu),對(duì)凈化飲用水有著極好的效能,能除去水中異臭、異味、氯、酚、汞、鉛、砷等有害物質(zhì),并降低色度,是裝填家庭、社會(huì)團(tuán)體、賓館及**凈化水生產(chǎn)設(shè)備的理想材料。
產(chǎn)品型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
水分% | 比表面積 m2/g | 碘吸附值 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | 強(qiáng)度 % | 密度 g/mL | PH值 | 灰分 % | 粒度 | |
HC-GJ001 | ≤10 | ≥850 | ≥800 | 120 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | 4-50目 可選擇 |
HC-GJ002 | ≤10 | ≥900 | ≥900 | 130 | ≥95 | 0.45-0.55 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ003 | ≤10 | ≥1000 | ≥1000 | 145 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ004 | ≤10 | ≥1100 | ≥1050 | 160 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 | |
HC-GJ005 | ≤10 | ≥1200 | ≥1100 | 170 | ≥90 | 0.42-0.50 | 4-11 | ≤8 |
產(chǎn)品包裝:根據(jù)客戶要求進(jìn)行包裝,常規(guī)采用25KG/包。