類別 | 原生碳 |
---|---|
外觀 | 黑色粉末 |
材質 | 木炭 |
適用行業 | 化水凈氣類活性炭 |
粒度 | 200(目) |
水份 | 10(%) |
用途 | 水處理用活性炭 |
功能 | 化水凈氣 |
品牌 | 熙碳 |
供應木質活性炭-自來水用活性炭-原水處理活性炭
產品應用及性能指標:
熙碳牌自來水用活性炭選用高品質的松木為原材料,采用水蒸氣法高溫活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的顯著特征。主要用于自來水廠水質凈化及食品、醫藥、化工等行業產品的精制、脫色、脫臭。
產品型號 | 主要技術指標 | |||||||
水 分 % | 碘吸附值 mg/g | 亞藍脫色力 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | PH值 | 鉛 wtppm | 砷 wtppm | 粒度 | |
HC-ZZ01 | ≤10 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | 200-325目 |
HC-ZZ02 | ≤10 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
HC-ZZ03 | 40-50 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
HC-ZZ04 | 40-50 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 |
產品包裝:根據客戶要求包裝,常規采用20KG、360 KG及500KG/包。