類別 | 原生碳 |
---|---|
外觀 | 圓柱狀 |
材質 | 無煙煤 |
適用行業 | 化水凈氣類活性炭 |
粒度 | 6-12/4-8(目) |
水份 | ≤5(%) |
用途 | 空氣凈化用活性炭 |
功能 | 化水凈氣 |
品牌 | 熙碳 |
歡迎來電咨詢:021-57876591/92
產品應用及性能指標:
熙碳牌廢水處理活性炭選用優精質煤,經破碎、磨粉、混捏、成型、炭化及活化等工序制成,具有機械強度高、形狀規整、粒度均勻、比表面積大的特點,且大孔、中孔、微孔、數量適當,吸附速度快、床層阻力小,并易于再生。按原料煤性質、炭化與活化工藝等方面的差異,制成的柱狀活性炭具有各種特殊性能,廣泛使用與工業氣體凈化、空分設備及污水處理。
產品型號 | 粒度 目數 | 質 量 指 標 | ||||||
水分 % | 碘吸附值mg/g | 苯酚吸附 % | 比 重 g/mL | 強 度 % | PH | 灰 分 % | ||
HC-MQ616 | 6-16 | ≤5 | ≥950 | ≥160 | 0.45-0.50 | ≥95 | 4-11 | ≤10 |
HC-MQ820 | 8-20 | ≤5 | ≥950 | ≥160 | 0.48-0.55 | ≥95 | 4-11 | ≤10 |
HC-MQ1024 | 10-24 | ≤5 | ≥950 | ≥160 | 0.48-0.55 | ≥95 | 4-11 | ≤10 |
HC-MQ2040 | 20-40 | ≤5 | ≥950 | ≥160 | 0.50-0.55 | ≥90 | 4-11 | ≤15 |
HC-MQ40 | 4.0 | ≤5 | ≥950 | ≥180 | 0.55-0.65 | ≥95 | 7-9 | ≤10 |
產品包裝:根據客戶要求進行包裝,常規采用25KG及500KG/包。