測量范圍 | 0~4% |
---|---|
測量精度 | 0.1 |
尺寸 | 116×56×25mm |
電源 | 4.5V |
功率 | 40W |
類型 | 數字參數測量儀 |
頻率 | 20(Hz) |
重量 | 0.2 |
操作方式 | 遙桿控制 |
品牌 | 鑫煤 |
型號 | CJYB4/25 |
加工定制 | 是 |
CJYB4/25甲烷氧氣兩參數報警儀
CJYB4/25是新一代雙參數智能檢測儀,可連續檢測存在可燃性氣體混合物環境中的甲烷及氧氣濃度,具有聲光報警,時鐘、電壓顯示,欠壓報警,零點自動跟蹤,調校、使用方便等特點。
技術參數 |
項 目 | 技術參數 | |
測量范圍 | 0~4% CH4 | 0~25%O2 |
基本誤差 | ≤±10% | ≤±3% |
傳感器壽命 | >12個月 | >24個月(進口電化學) |
響應時間 | <20s | |
顯示方式 | 4位LED | |
報警方式 | 斷續聲光報警、報警點連續可調 | |
報 警 點 | 連續可調(出廠設置1%CH4,18%O2) | |
聲級強度 | ≥80dB | |
防護等級 | IP54 | |
電 池 組 | Ni-Mh1800mAh×3 | |
工作時間 | 連續>15h | |
防爆型式 | Exibd I | |
外形尺寸 | 116×56×25mm | |
重 量 | 0.2kg | |
配套設備 | 單體、10組合充電器 |



