低溫彎折 | ≤0.31 |
---|---|
斷裂伸長率 | 0.90 |
抗彎強度 | 強 |
抗壓強度 | 強 |
拉伸強度 | 強 |
撕裂強度 | 強 |
規格 | 1.2mm*1000*5000mm |
材質 | 玻璃纖維 |
產地 | 常熟 |
產品類別 | 防火布 |
等級 | A級-不燃 |
使用溫度 | 350.0 |
形態 | 纖維狀 |
形狀 | 卷板 |
執行質量標準 | 國標 |
芯材 | 玻纖 |
耐火溫度 | 300℃ |
導熱系數(常溫) | 0.03 |
品牌 | 海卓 |
加工定制 | 是 |
準入認證 | 德國GS認證 |
硅膠布特點:
硅膠布是一種新型的具有優良的耐熱老化,高絕緣性能和優異的耐天候老化性能的高分。硅膠布經與玻璃纖維織物牢固組成復合體,是一種高性能、多用途的新型材料。加入環保阻燃劑的硅橡膠具有阻燃、低煙、無毒等**性能。
硅膠布涂覆玻纖布,由其獨特的耐溫性、優異的耐天候老化性能,硅膠布又具有柔軟且又韌性等特點,已被廣泛用于航天、化工、大型發電設備、保溫隔熱火等領域,是一種環保型產品。
硅膠布規格:
厚度(MM) THICKNESS | 重量(G/M2) WEIGHT | 幅寬(MM) WIDTH | 卷長(M)ROLLENGTH | 顏色 COLOURE |
0.85±0.05 | 1350±100 | 1000~1500 | 客定 | 銀、灰、紅等 |
拉伸強度(N/50MM) | 阻燃 | 低溫(℃) | 高溫(℃) | 絕緣(KV/MM) | |
經向 | 緯向 | ||||
3500 | 3200 | V-0 | -40 | 280 | / |
以上性能規格可視用戶需要,根據具體情況協商制訂。