電池容量 | 4500mA |
---|---|
彩屏 | 2.4寸 |
產地 | 寧波 |
品牌 | 高品科技 |
型號 | NGP40 |
便攜式氣體檢測儀,量程、分辨率、精度及檢測原理均可定制。4500mA大容量可充電電池,便于攜帶、操作方便,適用于快速檢測氣體濃度并超標報警。儀器采用進口傳感器、先進的電路設計、成熟的內核算法處理,內置泵吸式測量,具有響應速度快、信號穩定、精度高、重復性好等優點,本安防爆級安全性高。可以檢測管道、受限空間、大氣環境中,氣體泄漏或高濃度單一氣體純度。2.4寸高清彩屏顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態等信息。大容量數據存儲功能,標配10萬條數據存儲容量。可選配溫濕度測量,中英文界面可選擇。
產品參數 | |||
被測氣體 | 可選 | 型號 | NGP40 |
檢測范圍 | 0 - 100ppm,其他量程可訂制 | 分辨率 | 0.01ppm,其他分辨率可訂制 |
線性度 | ≤±2% | 檢測原理 | 紅外 |
重復性 | ≤±2% | 傳感器壽命 | 5年 |
響應時間 | T90≤20秒 | 檢測精度 | ≤±3%(F.S) |
恢復時間 | ≤30秒 | 防爆類型 | 本質安全型 |
工作電源 | DC3.6V | 防爆標志 | Exia II CT4 Ga |
重 量 | 300g | 外型尺寸 | 160×70×28mm(L×W×H) |
界面語言 | 默認中文界面,英文可設置 | 防護等級 | IP65,防塵、防水濺 |
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3%RH |
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光 + 振動 + 視覺報警、關閉報警可選 | ||
電池容量 | 3.6VDC,4500mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | ||
檢測方式 | 內置泵吸式測量,流量500毫升/分鐘 | ||
顯示方式 | 2.4寸320x240高清彩屏顯示,5按鍵操作 | ||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | ||
樣氣溫度 | -40℃ ~ +70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測600度或更高溫度的煙氣濃度 | ||
數據存儲 | 標配10萬條數據容量,支持本機實時查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | ||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | ||
標準附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數據線)、鋁合金儀器箱、背夾、濕度粉塵過濾器1個 | ||
選配附件 | 溫濕度測量功能、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器多個、掛繩、皮套 | ||
應用場合 | 化工、石油、醫藥、環保煙氣分析、管道、鍋爐氣體分析,空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |







