厚度 | 1.5 |
---|---|
材質(zhì) | 玻璃纖維 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
產(chǎn)品類別 | 防火布 |
等級 | A |
使用溫度 | 280℃ |
形態(tài) | 層狀 |
形狀 | 卷板 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
芯材 | 玻璃纖維 |
耐火溫度 | 280℃ |
導熱系數(shù)(常溫) | 0.035 |
品牌 | 耀星 |
加工定制 | 否 |
準入認證 | 國標 |
???硅膠布是由耐高溫玻纖布經(jīng)過高溫、高壓硫化工藝,將一層致密的耐高溫硅橡膠皮復合而成。產(chǎn)品具有良好的耐高溫性能,能在室外長期使用。本產(chǎn)品表面光滑平整,具有良好的氣密性,能夠在各類風管、蒸汽管道上面使用,效果良好。而且本產(chǎn)品是一款環(huán)保型產(chǎn)品,可以替代各類石棉產(chǎn)品。
???耀星公司生產(chǎn)的硅膠布種類齊全,厚度從0.4-4.0mm均可生產(chǎn),顏色有紅色、黑色、白色,并可以按照客戶來樣進行定制生產(chǎn)。產(chǎn)品被廣泛應用于各類通風管道、風機法蘭墊片、排煙系統(tǒng)、人防工程、擋煙垂壁系統(tǒng)工程、商業(yè)地產(chǎn)、中央空調(diào)系統(tǒng)等等場合。
產(chǎn)品參數(shù)如下
耐溫度:280攝氏度
顏色:紅色、黑色、白色等
厚度:0.4-4.0mm
寬度:1m、1.2m
卷裝:彩條布包裝、數(shù)量多可托盤發(fā)貨
起訂:一卷起訂
???廠家生產(chǎn),質(zhì)量保證,如需要請同我司業(yè)務員聯(lián)系。歡迎您的來電!
產(chǎn)品牌號 | 厚度 mm | 斷裂強 (N/50mm) | 脹破強度 Mpa | 剝離強度 N/m | 阻燃 | 寬幅 | |
|
| 徑向 | 緯向 |
|
|
|
|
SRC0.3 | 0.30+0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | B | 1000~1270 |
SRC0.5 | 0.50+0.05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC0.8 | 0.80+0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | B | 1000~1800 |
SRC1.0 | 1.00+0.10 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1200 |
SRC1.1 | 1.10+0.10 | ≥4200 | ≥4000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.3 | 1.3+0.10 | ≥5800 | ≥5400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC1.5 | 1.50+0.10 | ≥4800 | ≥4400 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.0 | 2.00+0.10 | ≥5200 | ≥4800 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.5 | 2.50+0.10 | ≥5800 | ≥5100 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC2.8 | 2.80+0.10 | ≥6000 | ≥5200 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC3.0 | 3.00+0.10 | ≥6100 | ≥5300 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
SRC4.0 | 4.00+0.10 | ≥7000 | ≥6000 | ≥3.0 | ≥450 | B | 1000~1250 |
以上產(chǎn)品均為我司常規(guī)產(chǎn)品,可隨時發(fā)貨,歡迎訂購!