風壓 | 1.2(Pa) |
---|---|
風量 | 10(m3/min) |
噴液量 | 1.25(L/min) |
泡沫劑濃度 | 1.2(%) |
功率 | 2.56(Kw) |
適用范圍 | 汽車,家庭 |
重量 | 0.5(kg) |
類型 | 手提式滅火器 |
發泡量 | 0.12(m3/min) |
外形尺寸 | 350x115(mm) |
泡沫穩定時間 | 2.31(min) |
泡沫倍數 | 1 |
滅火劑類型 | 水系滅火器 |
規格 | MSJ900 |
品牌 | 祝安 |
型號 | MSJ900 |
| |||
|
站內搜索
|
詳細信息
|