CAS | 900-1049 |
---|---|
型號 | GW-5 |
脫色率 | 13 |
材質 | 果殼 |
產地 | 河北 |
產品等級 | 優級品 |
功能 | 水處理 |
規格 | 一級品 |
類別 | 椰殼活性炭 |
粒度 | 8-30(目) |
適用對象 | 水 |
適用范圍 | 顆粒物 |
水份 | ≤5(%) |
外觀 | 顆粒 |
用途 | 脫色用活性炭 |
有效物質含量 | 10 |
適用行業 | 化學工業類活性炭 |
品牌 | 長城 |
本產品主要供味精工業裝填吸附塔進行味精母液的連續脫色,提高味精的質量,減少粉狀活性炭消耗量,還可裝填各種塔柱在醫藥工業上供液相連續脫色,也可用于食品工業如糖類、酒類、油脂、清涼飲料、有機溶劑等工業的脫色、除臭和精制。
項 ??目 | 指??標 | |
粒 24-48目 度 0.8-0.35mm | % | ≥95 |
碘值 | mg/g | ≥1000 |
強度 | % | ≥92 |
亞甲蘭脫色力 | ml | ≥13 |
干燥減量 | % | ≤10 |
充填比重 | g/cm 3 | 0.37-0.45 |
總鐵量 | % | ≤0.10 |
PH值 | 5-7 |
