加工定制 : | 是 | 品牌 : | 宏精機械 |
型號 : | RXH-7-C | 操作方式 : | 間歇式 |
適用物料 : | 多種可用 | 外形尺寸 : | 1400×1200×1200mm |
蒸發面積 : | 7 | 消耗蒸汽(kg/h) : | 10 |
每次干燥量 : | 60 | 電加熱功率kw : | 6-9 |
風機功效 : | 0.45 | 風量(m3/h) : | 3450 |
箱內溫差(℃) : | ±2 | 配用烘盤(只) : | 24 |
配套烘車 : | 1 |
產品特點:
熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機,整個循環系統全封閉,大部份熱風在箱內循環,熱效率高,利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。整機噪音小運轉平衡,溫度自控。
熱風循環箱體式烘干機結構特點:
熱風循環烘箱配用低噪音耐高溫軸流風機,整個循環系統全封閉,大部份熱風在箱內循環,熱效率高,利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。整機噪音小運轉平衡,溫度自控。安裝維修方便。用途和特點:熱風循環烘箱是盤架式間歇干燥通用性較大的干燥設備,適用與制藥、化工、食品、輕工、電子等行業的物料成品的除濕和加熱。
熱風循環箱體式烘干機技術參數:
型號 | 蒸發面積 | 每次干燥量 | 風機功效 | 消耗蒸汽(kg/h) | 電加熱功率kw | 風量(m3/h) | 箱內溫差(℃) | 配用烘盤(只) | 配套烘車 | 外形尺寸(mm)(L×C×H) |
RXH—1.7—A | 1.7 | 15 | 0.25 | 6 | 1400 | ±2 | 6 | 0 | 1040×800×1200 | |
RXH—2.3—C | 2.35 | 20 | 0.45 | 10 | 3450 | ±2 | 8 | 0 | 1200×1000×1750 | |
RXH—7—C | 7 | 60 | 0.45 | 10 | 6-9 | 3450 | ±2 | 24 | 1 | 1400×1200×1200 |
RXH—14— C | 14 | 120 | 0.45 | 18 | 15 | 3450 | ±2 | 48 | 2 | 2300×1200×2000 |
RXH—27— C | 27 | 240 | 0.9 | 36 | 30 | 6900 | ±2 | 96 | 4 | 2300×1200×2000 |
RXH—41— C | 41 | 360 | 1.35 | 54 | 45 | 10350 | ±2 | 144 | 6 | 3430×2200×2000 |
RXH—54— C | 54 | 480 | 1.8 | 72 | 60 | 13800 | ±2 | 192 | 8 | 4460×2200×2290 |
安全操作注意事項
1、為了實驗的安全請安裝外部接地裝置,選擇與設備相匹配的電源安裝漏電保護裝置。
2、設備嚴禁用于易燃易爆、巨毒、強腐蝕性物品的實驗。
3、把設備安放在干燥的平臺、或地面上面,與墻體保持>50CM。
4、根據需要把實驗物品擺放在的托盤上面,接通電源,打開開關,按照智能儀表操作說明設定所需的溫度。
5、設備不用時應關閉電源,保持干燥干凈。
6、請仔細閱讀本產品的使用說明方可操作