百公里耗油 | 6.5 |
---|---|
材質 | PVC |
產品類別 | 救護車 |
車速 | 145 |
額定功率 | 103 |
發動機排量 | 2200 |
控制方式 | 手動 |
類型 | 專用鋸床 |
扭矩 | 1670 |
排放標準 | 歐Ⅵ |
燃料種類 | 柴油 |
認證 | CCC |
揚程 | 無 |
重量 | 2750 |
軸距 | 3750 |
主電機功率 | 200W |
品牌 | 江鈴 |
型號 | CLW5040XJHJ6 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(長*寬*高) | 5780*1984*2536 |
產品上市時間 | 2019年春 |
V362短軸中頂(汽油) | V362短軸中頂(柴油) | V362中軸中頂(汽油) | V362中軸中頂(柴油) | 2690*1750*1750 (醫療艙尺寸) | ||||
監護型 | 轉運型 | 監護型 | 轉運型 | 監護型 | 轉運型 | 監護型 | 轉運型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.便攜**2.進口板材醫藥柜1件3.固定安裝氧氣瓶1只4.輸液吊鉤2只5.消毒燈1只6.污物桶1只7.護士座椅1只8.長條座椅2人位軟座墊,軟靠背和安全帶1套9.中隔斷帶滑窗1套10.前頂裝全藍警燈警報器1套11.12V照明燈2只12.500W逆變器1只13.220V電源插座1組14.醫用耐磨塑膠地板革15.貼救護+字標志16.后艙空調和暖風 | ||||||||
1.自動上車擔架2.固定**3.4.左側整體醫療柜5.工作座椅,陪護座椅6.消毒燈1只7.輸液吊鉤2只8.1000W逆變器1只9.外接電源系統10.換氣扇11.12V照明燈2只12.220V電源插座2個13.電源控制面板1套14.中隔板(帶觀察窗)15.可沖洗醫用耐磨地板16.污物桶17.車身廣告及救護標識18.后艙空調和暖風 |






