泡沫劑濃度 | 75%ABC(%) |
---|---|
功率 | 無(Kw) |
重量 | 20-70(kg) |
發泡量 | 無(m3/min) |
外形尺寸 | 視型號而定(mm) |
泡沫穩定時間 | 無(min) |
泡沫倍數 | 無 |
風量 | 無(m3/min) |
風壓 | 1.2M(Pa) |
規格 | 35KG干粉ABC推車式 |
類型 | 推車式滅火器 |
噴液量 | 60KG(L/min) |
適用范圍 | 適用于易燃、可燃液體、氣體及帶電設備的初起火災 |
滅火劑類型 | 干粉滅火器 |
品牌 | 永安 |
型號 | MFZ/ABC20 MFZ/ABC30 MFZ/ABC35 MFZ/ABC50 MFZ/ABC70 |
風壓:1.2M(Pa) | 風量:無(m3/min) |
噴液量:60KG(L/min) | 泡沫劑濃度:75%ABC(%) |
功率:無(Kw) | 適用范圍:適用于易燃、可燃液體、氣體及帶電設備的初起火災 |
重量:20-70(kg) | 類型:推車式滅火器 |
發泡量:無(m3/min) | 外形尺寸:視型號而定(mm) |
泡沫穩定時間:無(min) | 泡沫倍數:無 |
滅火劑類型:干粉滅火器 | 規格:35KG干粉ABC推車式 |





